Index
■ジョブ比較
■ジョブ
はじめに
体験版では9つのジョブを使用できます。
体験版における各ジョブの最大ジョブレベルは4です。
なお、緑色で記されている部分は私が検証して出したものです。参考程度にしておいてください。
ステータス一覧表
■一覧
ジョブ名 | パラメータの増減(すっぴん基準) | 武器適正 | 防具適正 | |||||||||||||||||
HP | MP | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 器用 | 速さ | 剣 | 斧 | 槍 | ロ | 杖 | 短 | 弓 | 刀 | 拳 | 盾 | 兜 | 鎧 | |
すっぴん(基準) | - | - | - | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
ナイト | +20% | -20% | +20% | +40% | -30% | - | -20% | -20% | S | A | A | E | E | B | D | D | E | S | A | A |
黒魔道士 | - | +30% | -40% | -40% | +30% | +20% | -20% | - | E | E | E | S | C | C | E | E | E | E | E | E |
白魔道士 | - | +30% | -30% | -40% | +20% | +30% | -20% | - | E | E | E | B | S | C | E | E | E | E | E | E |
赤魔道士 | +10% | +20% | - | -10% | +20% | +20% | - | +10% | A | B | B | B | B | B | C | B | D | C | C | C |
ジョブ名 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 器用 | 速さ | 剣 | 斧 | 槍 | ロ | 杖 | 短 | 弓 | 刀 | 拳 | 盾 | 兜 | 鎧 |
忍者 | - | - | +10% | -20% | -10% | -10% | +30% | +40% | C | E | D | E | D | S | D | B | D | E | E | E |
スーパースター | - | - | -20% | -20% | +10% | - | - | +20% | A | E | E | S | S | S | E | E | C | D | D | D |
ヴァルキリー | +10% | -10% | +20% | +10% | -30% | -30% | - | +10% | C | E | S | E | C | D | D | E | E | A | A | A |
ソードマスター | +10% | -10% | +20% | +20% | -30% | -20% | +20% | - | B | D | D | E | D | B | E | S | D | A | A | A |
すっぴん
■ジョブ特性
特性 | 説明 |
大器晩成 | 全アビリティをマスターしたジョブの数に応じて自身の各種パラメータが上昇する。 |
■固有コマンド:すっぴん技
■アビリティ
アビリティ名 | ジョブレベル | タイプ | コスト | 説明 |
しらべる | 1 | すっぴん | - | 敵1体のHPと弱点を表示する。 |
けんけんぱ | 2 | サポート | 1 | 地形から受けるダメージや状態異常を回避する。 |
あやまる | 3 | すっぴん | - | 敵から狙われにくくなる。(自身のヘイト低下) |
ダウジング | 4 | サポート | 1 | 未取得の宝箱数が分かる。 (下画面の左上に未取得の宝箱数が表示される) |
ナイト
■ジョブ特性
特性 | 説明 |
かばう | ひん死の味方をかばって代わりにダメージを受ける。 |
■固有コマンド:騎士道
■アビリティ
アビリティ名 | ジョブレベル | タイプ | コスト | 説明 |
鉄壁 | 1 | 騎士道 | MP:5 | 自身の物理防御力を1ターンの間上昇させる。
|
両手持ち | 2 | サポート | 1 | 剣・斧・槍・杖・刀を両手で持つことで、その武器の攻撃力が2倍になる。 (武器1本だけ装備し、盾を装備しなければ両手持ち状態になる。) |
全力でかばう | 3 | 騎士道 | - | 指定した味方1体を1ターンかばう。 全体攻撃に対しては発動しない。 |
騎士道精神 | 4 | サポート | 1 | かばうたびに物理防御力が上がる。
|
黒魔道士
■ジョブ特性
特性 | 説明 |
魔力共鳴 | 魔力共鳴所有者の数に応じて黒魔法の威力が上がる。
|
■固有コマンド:黒魔法
■アビリティ
アビリティ名 | ジョブレベル | タイプ | コスト | 説明 |
黒魔法 Lv.1 | 1 | 黒魔法 | - | レベル1の黒魔法を使える。 |
黒魔法 Lv.2 | 2 | 黒魔法 | - | レベル2の黒魔法を使える。 |
ダメージ分散 | 3 | サポート | 1 | 単体攻撃で受けたHPダメージを味方に分散する。 |
黒魔法 Lv.3 | 4 | 黒魔法 | - | レベル3の黒魔法を使える。 |
※黒魔法は街の魔法屋で魔法を買わないと使えません。
白魔道士
■ジョブ特性
特性 | 説明 |
自然治癒力 | 戦闘終了後に毒・暗闇・沈黙状態から自動的に回復する。 |
■固有コマンド:白魔法
■アビリティ
アビリティ名 | ジョブレベル | タイプ | コスト | 説明 |
白魔法 Lv.1 | 1 | 白魔法 | - | レベル1の白魔法を使える。 |
白魔法 Lv.2 | 2 | 白魔法 | - | レベル2の白魔法を使える。 |
天使の加護 | 3 | サポート | 3 | 一定の確率で受けるダメージが減少する。 |
白魔法 Lv.3 | 4 | 白魔法 | - | レベル3の白魔法を使える。 |
※白魔法は街の魔法屋で魔法を買わないと使えません。
赤魔道士
■ジョブ特性
特性 | 説明 |
リベンジャー | ダメージを受けた時に一定の確率でBPが1増える。 |
■固有コマンド:白黒魔
■アビリティ
アビリティ名 | ジョブレベル | タイプ | コスト | 説明 |
白黒魔 Lv.1 | 1 | 白黒魔 | - | レベル1の白魔法と黒魔法を使える。 |
ターンチェンジ | 2 | サポート | 1 | 攻撃を回避した時にBPが1上がる。 |
白黒魔 Lv.2 | 3 | 白黒魔 | - | レベル2の白魔法と黒魔法を使える。 |
アドレナリン | 4 | サポート | 1 | 敵を戦闘不能にした時にBPが1上がる。 |
※白魔法と黒魔法は街の魔法屋で魔法を買わないと使えません。
忍者
■ジョブ特性
特性 | 説明 |
二刀流 | 二刀流時(武器を2本装備している時)でも威力が下がりにくい。 |
■固有コマンド:忍術
■アビリティ
アビリティ名 | ジョブレベル | タイプ | コスト | 説明 |
空蝉之術 | 1 | 忍術 | - | 物理攻撃を一回だけ回避できる。 |
光陰流水 | 2 | サポート | 1 | 攻撃を回避した時に反撃する。 |
起死回生 | 3 | サポート | 1 | 攻撃を回避するたびに物理攻撃力と魔法攻撃力が上がる。(効果は3ターン持続)
|
一気呵成 | 4 | 忍術 | BP:1 | そのターンの攻撃回数(HIT数)を増やす。 使用前に最低1回ブレイブし、一気呵成+攻撃という形にしないと無意味。 BP:3まで溜めてから使用するのが最も効果的。 |
スーパースター
■ジョブ特性
特性 | 説明 |
歌唱消費MP節約 | 歌唱の消費MPが半分になる。 |
■固有コマンド:歌唱
■アビリティ
アビリティ名 | ジョブレベル | タイプ | コスト | 説明 |
パワーオブラブ | 1 | 歌唱 | MP:24 | 味方全体の物理攻撃力を上げる。(4ターン継続)
|
もう一度あなたと | 2 | 歌唱 | MP:26 | 味方1人のBPを1上げる。 |
CATCH ME | 3 | 歌唱 | MP:12 | 5ターンの間、敵から狙われやすくなる。(自身のヘイト上昇) |
ボルテージ | 4 | サポート | 2 | ターン経過ごとに攻撃力、防御力、魔法攻撃力、魔法防御力が上がる。
|
※歌唱アビリティは魔法と同様に沈黙状態では使用できません。
ヴァルキリー
■ジョブ特性
特性 | 説明 |
ソウルハント | 味方が戦闘不能になるたびに物理攻撃力と魔法攻撃力が上がる。(効果は4ターン継続)
|
■固有コマンド:飛技
■アビリティ
アビリティ名 | ジョブレベル | タイプ | コスト | 説明 |
ジャンプ | 1 | 飛技 | BP:1 | ターンの最後に跳び、次ターンに敵1体を攻撃する。 槍装備時はダメージアップ。
|
クレセントムーン | 2 | 飛技 | BP:1 | 敵全体に物理攻撃。 |
セレクション | 3 | サポート | 2 | 敵のデフォルト(防御)を無視してダメージを与える。 |
BP消費技強化 | 4 | サポート | 3 | BP消費アビリティの消費BPと威力が2倍になる。 |
ソードマスター
■ジョブ特性
特性 | 説明 |
反撃 | 単独で物理攻撃を受けた際に一定の確率で反撃する。 |
■固有コマンド:武士道
■アビリティ
アビリティ名 | ジョブレベル | タイプ | コスト | 説明 |
海老で鯛を釣る | 1 | 武士道 | - | 物理攻撃の被ダメージを抑え、反撃する。 |
行きがけの駄賃 | 2 | サポート | 2 | たたかう後に一定の確率でさらに攻撃する。 |
出る杭は打たれる | 3 | 武士道 | BP:1 | 敵1体のBPを1減らす。 |
捲土重来 | 4 | サポート | 2 | BPが高い時に物理攻撃の威力が上がる。
|