見出し
ジョブのパラメータ特性
■一覧
ジョブ名 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 器用 | 速さ |
すっぴん(基準) | C | C | C | C | C | C | C | C |
モンク | A | D | A | B | E | D | C | B |
白魔道士 | C | A | D | E | B | A | D | C |
黒魔道士 | C | A | E | E | A | B | D | C |
ナイト | B | D | B | S | D | B | D | D |
ジョブ名 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 器用 | 速さ |
シーフ | C | C | C | C | E | E | S | S |
商人 | C | C | C | D | B | C | C | C |
魔法剣士 | B | B | B | B | B | B | C | C |
時魔道士 | C | A | E | E | A | B | D | C |
ジョブ名 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 器用 | 速さ |
狩人 | C | C | B | C | D | D | B | B |
召喚士 | C | S | E | D | A | B | C | D |
ヴァルキリー | B | C | B | B | D | D | C | B |
赤魔道士 | B | B | C | C | B | B | C | B |
ジョブ名 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 器用 | 速さ |
薬師 | C | C | C | C | B | B | C | C |
スーパースター | C | C | D | D | B | C | C | B |
海賊 | B | D | S | B | E | E | E | C |
忍者 | C | C | B | D | C | C | A | S |
ソードマスター | B | C | B | B | D | D | B | B |
ジョブ名 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 器用 | 速さ |
魔人 | C | S | E | E | S | A | C | B |
導師 | C | S | E | E | A | S | C | B |
聖騎士 | B | D | B | A | E | B | C | D |
暗黒騎士 | B | C | A | C | D | E | C | A |
ジョブ名 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 器用 | 速さ |
ヴァンパイア | B | B | B | C | B | C | C | B |
魔界幻士 | C | S | C | C | S | B | C | C |
武器/防具適正
■一覧
ジョブ名 | 剣 | 斧 | 槍 | ロ | 杖 | 短 | 弓 | 刀 | 拳 | 盾 | 兜 | 鎧 |
すっぴん(基準) | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
モンク | E | E | E | E | S | E | E | E | S | E | E | E |
白魔道士 | E | E | E | B | S | C | E | E | E | E | E | E |
黒魔道士 | E | E | E | S | C | C | E | E | E | E | E | E |
ナイト | S | A | A | E | E | B | D | D | E | S | A | A |
ジョブ名 | 剣 | 斧 | 槍 | ロ | 杖 | 短 | 弓 | 刀 | 拳 | 盾 | 兜 | 鎧 |
シーフ | C | E | E | E | E | S | A | C | C | E | E | E |
商人 | D | E | A | E | S | S | C | E | E | E | E | E |
魔法剣士 | S | E | D | E | E | C | E | B | E | A | A | A |
時魔道士 | D | E | E | D | S | D | E | E | E | E | E | E |
ジョブ名 | 剣 | 斧 | 槍 | ロ | 杖 | 短 | 弓 | 刀 | 拳 | 盾 | 兜 | 鎧 |
狩人 | D | E | D | D | D | S | S | D | D | E | E | E |
召喚士 | D | E | E | S | C | C | E | E | E | E | E | E |
ヴァルキリー | C | E | S | E | C | D | D | E | E | A | A | A |
赤魔道士 | A | B | B | B | B | B | C | B | D | C | C | C |
ジョブ名 | 剣 | 斧 | 槍 | ロ | 杖 | 短 | 弓 | 刀 | 拳 | 盾 | 兜 | 鎧 |
薬師 | D | E | D | D | S | S | B | E | B | E | E | E |
スーパースター | A | E | E | S | S | S | E | E | C | D | D | D |
海賊 | A | S | C | E | E | D | E | E | D | A | D | D |
忍者 | C | E | D | E | D | S | D | B | D | E | E | E |
ソードマスター | B | D | D | E | D | B | E | S | D | A | A | A |
ジョブ名 | 剣 | 斧 | 槍 | ロ | 杖 | 短 | 弓 | 刀 | 拳 | 盾 | 兜 | 鎧 |
魔人 | E | E | E | S | C | E | E | E | E | E | E | E |
導師 | E | E | E | C | S | E | E | E | E | E | E | E |
聖騎士 | S | B | A | E | E | E | E | C | E | A | A | S |
暗黒騎士 | S | C | A | E | E | D | E | S | E | A | S | A |
ジョブ名 | 剣 | 斧 | 槍 | ロ | 杖 | 短 | 弓 | 刀 | 拳 | 盾 | 兜 | 鎧 |
ヴァンパイア | A | B | B | S | S | S | D | E | C | A | E | E |
魔界幻士 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E |
参考:パラメータの比較(ティズ Lv.99 各ジョブLv.11 の場合)
■一覧
ジョブ名 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 器用 | 速さ | 備考 |
すっぴん(基準) | 7,454 | 596 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 | 71 | |
ジョブ名 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 器用 | 速さ | 備考 |
海賊 | 8,810 | 487 | 99 | 84 | 44 | 45 | 45 | 71 | 力は全ジョブでナンバー1 |
モンク | 9,487 | 433 | 91 | 84 | 44 | 58 | 71 | 84 | 最大HP値は全ジョブでナンバー1 |
暗黒騎士 | 8,132 | 542 | 91 | 71 | 57 | 45 | 71 | 78 | |
ナイト | 8,810 | 487 | 84 | 97 | 51 | 76 | 58 | 58 | 体力は全ジョブでナンバー1 |
聖騎士 | 8,810 | 487 | 84 | 91 | 44 | 84 | 71 | 52 | |
ソードマスター | 8,132 | 542 | 84 | 84 | 51 | 58 | 84 | 71 | |
ヴァルキリー | 8,132 | 542 | 84 | 78 | 51 | 52 | 71 | 78 | |
狩人 | 7,454 | 596 | 84 | 71 | 57 | 58 | 84 | 84 | |
魔法剣士 | 8,132 | 650 | 78 | 78 | 76 | 78 | 71 | 71 | |
ヴァンパイア | 8,810 | 650 | 78 | 71 | 83 | 71 | 71 | 84 | |
忍者 | 7,454 | 596 | 78 | 58 | 64 | 65 | 91 | 97 | |
シーフ | 7,454 | 596 | 71 | 71 | 44 | 45 | 99 | 99 | 器用さと素早さは全ジョブでナンバー1 |
ジョブ名 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 器用 | 速さ | 備考 |
魔人 | 7,454 | 813 | 39 | 39 | 99 | 91 | 71 | 78 | 知性は全ジョブでナンバー1 |
魔界幻士 | 7,454 | 867 | 71 | 71 | 99 | 84 | 71 | 71 | 最大MP値と知性は全ジョブでナンバー1 |
黒魔道士 | 7,454 | 758 | 45 | 45 | 89 | 84 | 58 | 71 | |
時魔道士 | 7,454 | 758 | 45 | 45 | 89 | 84 | 58 | 71 | |
召喚士 | 7,454 | 813 | 45 | 52 | 89 | 84 | 65 | 58 | |
導師 | 7,454 | 813 | 45 | 45 | 89 | 99 | 71 | 78 | 精神は全ジョブでナンバー1 |
白魔道士 | 7,454 | 758 | 52 | 45 | 83 | 91 | 58 | 71 | |
赤魔道士 | 8,132 | 704 | 71 | 65 | 83 | 84 | 71 | 78 | |
薬師 | 7,454 | 596 | 71 | 65 | 76 | 84 | 71 | 71 | |
スーパースター | 7,454 | 596 | 58 | 58 | 76 | 71 | 71 | 84 | |
商人 | 7,454 | 596 | 71 | 58 | 76 | 71 | 71 | 71 |
- 最大HPの上限値は9,999。
- 力、体力、知性、精神、器用さ、速さの上限値は99。