見出し
ステージ1 渇きの大地
■ダンジョン情報
ドロップ | 水・木なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 | |
その他 |
■お勧めのチーム編成
チームのメンバーを、助っ人を含め、5体同じ属性にするとアノウを1度の攻撃で倒せます。水ドロップが出現しないことを考慮し、ここでは闇属性モンスター5体でチームを組むのがお勧めです。
■道中の出現モンスター
(火)メラゴン | ||||
turn:2 | 体:1,264 | 防:30 | EXP:290 | EN:8 |
|
||||
(火)メラギオス | ||||
turn:2 | 体:2,532 | 防:76 | EXP:552 | EN:8 |
|
||||
(光)アノウ | ||||
turn:1 | 体:5 | 防:5,918 | EXP:215 | EN:8 |
|
■ボス戦
(火)メラギオス | ||||
turn:2 | 体:2,832 | 防:83 | EXP:1,511 | EN:24 |
|
||||
(火)メラゴン | ||||
turn:2 | 体:1,416 | 防:33 | EXP:− | EN:− |
|
||||
(火)メラバーン | ||||
turn:2 | 体:2,832 | 防:50 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ2 陽炎の大地
■ダンジョン情報
ドロップ | 水・木なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
竜の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
渇きの大地と同様。
■道中の出現モンスター
(火)メラゴン | ||||
turn:2 | 体:1,416 | 防:33 | EXP:317 | EN:8 |
|
||||
(火)メラギオス | ||||
turn:2 | 体:2,832 | 防:83 | EXP:597 | EN:8 |
|
||||
(火)メラバーン | ||||
turn:2 | 体:2,832 | 防:50 | EXP:597 | EN:8 |
|
||||
(光)アノウ | ||||
turn:1 | 体:5 | 防:6,054 | EXP:237 | EN:8 |
|
■ボス戦
(火)メラバーン | ||||
turn:2 | 体:3,152 | 防:55 | EXP:1,165 | EN:27 |
|
||||
(光)アノウ | ||||
turn:1 | 体:5 | 防:6,200 | EXP:− | EN:− |
|
メラバーン 1体、アノウ 2体出現。
例えば、助っ人を含めたチームメンバー6体中5体が闇属性の場合、闇ドロップを5つ並べて全体攻撃すればアノウ2体を倒す事ができます。
ステージ3 蜃気楼の大地
■ダンジョン情報
ドロップ | 水・木なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
木の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
5戦目にアルラウネ&エキドナ戦が待ち構えています。エキドナの攻撃力が高いので、リーダーを火&木属性ダメージを軽減できるアグドラールにするのがお勧め。残りのメンバーは闇属性モンスターで良いです。
■道中の出現モンスター
(火)メラゴン | ||||
turn:2 | 体:1,576 | 防:36 | EXP:346 | EN:9 |
|
||||
(火)メラギオス | ||||
turn:2 | 体:3,152 | 防:91 | EXP:643 | EN:9 |
|
||||
(火)メラバーン | ||||
turn:2 | 体:3,152 | 防:55 | EXP:643 | EN:9 |
|
||||
(光)アノウ | ||||
turn:1 | 体:5 | 防:6,200 | EXP:261 | EN:9 |
|
■5バトル目
(木)大樹の精霊・アルラウネ | ||||
turn:2 | 体:21,092 | 防:91 | EXP:4,006 | EN:34 |
|
||||
(火)紅蓮の女帝・エキドナ | ||||
turn:1 | 体:17,940 | 防:73 | EXP:− | EN:− |
|
リーダーをアグドラールにしておくと、アルラウネとエキドナ、両方のダメージを軽減できます。
■ボス戦(リベラ戦)
(火)ドラゴン・バサラ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:2,114 | EN:346 |
|
ドラゴン・バサラ 2体。(上記の獲得経験値とエナは2体分)
■ボス戦(2回目以降)
(光)ラー | ||||
turn:1 | 体:29,680 | 防:189 | EXP:1,614 | EN:40 |
|
||||
(光)アノウ | ||||
turn:1 | 体:5 | 防:6,691 | EXP:− | EN:− |
|
ラー 1体、アノウ 2体出現。
助っ人を含めたチームメンバーの5体を闇属性モンスターにしておき、闇ドロップを5つ並べて全体攻撃。アノウ 2体だけでも確実に倒す。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:??? | EN:??? |
|
||||
(水)アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■VS(パラドックス団員)
(闇)ヌメリ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:1,140 | EN:72 |
|
ヌメリ 4体出現。(上記の獲得経験値とエナは4体分)
■VS(パラドックス団員)
(闇)ワルドゥ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:??? | EN:??? |
|
||||
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
ワルドゥ 1体、カイオス 2体出現。
■VS(パラドックス団員)
(木)ファルクス | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:882 | EN:57 |
|
■メタドラポイント
(闇)メタルドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:133 | EN:170 |
|