見出し
ステージ1 欺瞞の正門
■ダンジョン情報
ドロップ | 水、光なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
ラダマの廃墟では水と光ドロップは出現しません。ここは闇属性のみでチームを組むのが良いでしょう。
■道中の出現モンスター
(火)ノラオニ | ||||
turn:1 | 体:2,320 | 防:51 | EXP:366 | EN:11 |
|
||||
(光)ラドン | ||||
turn:1 | 体:9,288 | 防:51 | EXP:366 | EN:11 |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:4,644 | 防:26 | EXP:366 | EN:11 |
|
■ボス戦
(火)ナーガ | ||||
turn:1 | 体:5,512 | 防:30 | EXP:1,562 | EN:36 |
|
||||
(光)ラドン | ||||
turn:1 | 体:11,028 | 防:60 | EXP:− | EN:− |
|
ナーガ 1体、ラドン 2体出現。
ステージ2 裏切り通り
■ダンジョン情報
ドロップ | 水、光なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
闇属性チームを組みます。
■道中の出現モンスター
(火)ノラオニ | ||||
turn:1 | 体:2,532 | 防:55 | EXP:395 | EN:11 |
|
||||
(火)ナーガ | ||||
turn:1 | 体:5,068 | 防:28 | EXP:670 | EN:11 |
|
||||
(光)ラドン | ||||
turn:1 | 体:10,136 | 防:55 | EXP:395 | EN:11 |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:5,068 | 防:28 | EXP:395 | EN:11 |
|
■ボス戦
(光)ラディウス | ||||
turn:1 | 体:30,376 | 防:65 | EXP:2,085 | EN:48 |
|
||||
(火)ノラオニ | ||||
turn:1 | 体:2,988 | 防:65 | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:5,980 | 防:32 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ3 ラダマの宮殿
■ダンジョン情報
ドロップ | 水、光なし |
バトル数 | 道中:6、ボス:1 |
宝箱 |
青宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
闇属性チームを組みます。ボスの攻撃に耐えられないようであれば、リーダーを闇属性ダメージを軽減できるピエドラウンにすると良いです。
■道中の出現モンスター
(火)ノラオニ | ||||
turn:1 | 体:2,756 | 防:60 | EXP:425 | EN:12 |
|
||||
(火)ナーガ | ||||
turn:1 | 体:5,512 | 防:30 | EXP:712 | EN:12 |
|
||||
(光)ラディウス | ||||
turn:1 | 体:28,048 | 防:60 | EXP:1,115 | EN:23 |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:5,512 | 防:30 | EXP:425 | EN:12 |
|
■ボス戦(初回)
(闇)夢邪龍・カシマール | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:1,770 | EN:405 |
|
■ボス戦(2回目以降)
(水)大海の歌姫・セイレーン | ||||
turn:2 | 体:51,596 | 防:159 | EXP:6,644 | EN:54 |
|
||||
(闇)常世の魔女・リリス | ||||
turn:1 | 体:44,092 | 防:199 | EXP:− | EN:− |
|
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)メガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:12,760 | EN:60 |
|
||||
(水)メガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)メガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)メガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)メガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:??? | EN:??? |
|