見出し
ステージ1 光の獄門
■ダンジョン情報
ドロップ | 火・水なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
闇属性チームを組む。まだ小手調べの段階なので出現する敵はそれほど強くありません。
■道中の出現モンスター
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:33,428 | EXP:5,382 | EN:255 |
|
||||
(木)メガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:18,444 | 防:268 | EXP:2,322 | EN:26 |
|
||||
(木)ギガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:26,400 | 防:402 | EXP:3,215 | EN:51 |
|
||||
(光)メガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:18,444 | 防:268 | EXP:2,322 | EN:26 |
|
||||
(光)ギガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:26,400 | 防:402 | EXP:3,215 | EN:51 |
|
■ボス戦
(光)ホワイトナイト 3体 | ||||
turn:2 | 体:59,204 | 防:599 | EXP:9,651 | EN:162 |
|
ホワイトナイト 3体出現。(上記の獲得経験値とエナは3体分)
ステージ2 光の兵舎
■ダンジョン情報
ドロップ | 火・水なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
闇属性チームを組む。
ボスの攻撃が厳しいようであれば、ドラゴンウォール(6ターンの間、ダメージ25%軽減)を持つメギド・ラ・ナーガを入れると楽になります。
■道中の出現モンスター
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:34,374 | EXP:5,514 | EN:260 |
|
||||
(木)メガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:19,176 | 防:278 | EXP:2,394 | EN:26 |
|
||||
(木)ギガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:27,448 | 防:417 | EXP:3,304 | EN:52 |
|
||||
(光)メガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:19,176 | 防:278 | EXP:2,394 | EN:26 |
|
||||
(光)ギガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:27,448 | 防:417 | EXP:3,304 | EN:52 |
|
||||
(光)ホワイトナイト | ||||
turn:2 | 体:54,892 | 防:556 | EXP:3,044 | EN:52 |
|
■ボス戦
(光)天空の騎士・ヴァーチェ | ||||
turn:1 | 体:184,264 | 防:932 | EXP:7,568 | EN:55 |
|
ステージ3 光の要塞
■ダンジョン情報
ドロップ | 火・水なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
闇属性チームを組む。
ボスが闇属性バインドを使用するので、キュア要員としてギガ・ヒカりんを入れておくと安心です。また、ボスの攻撃が厳しいようであれば、ドラゴンウォールを持つメギド・ラ・ナーガを入れると楽になります。
■道中の出現モンスター
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:35,339 | EXP:5,648 | EN:265 |
|
||||
(水)クロノゲンブ | ||||
turn:3 | 体:10 | 防:35,339 | EXP:8,036 | EN:530 |
|
||||
(木)ギガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:28,512 | 防:433 | EXP:3,396 | EN:53 |
|
||||
(光)ギガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:28,512 | 防:433 | EXP:3,396 | EN:53 |
|
||||
(光)ホワイトナイト | ||||
turn:2 | 体:57,028 | 防:577 | EXP:3,131 | EN:53 |
|
||||
(光)光龍・セイヴァー | ||||
turn:1 | 体:142,572 | 防:289 | EXP:4,058 | EN:53 |
|
■ボス戦
(光)閃光龍・シェムハザ | ||||
turn:1 | 体:286,948 | 防:1,035 | EXP:8,071 | EN:58 |
|
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ギガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:9,975 | EN:56 |
(水)ギガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:9,975 | EN:56 |
(木)ギガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:9,975 | EN:56 |
(光)ギガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:9,975 | EN:56 |
(闇)ギガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:9,975 | EN:56 |
|
上記の5体からランダムで3体出現。
■VS(パターン2)
(闇)アヌバイシス | ||||
turn:5 | 体:??? | 防:0 | EXP:5,127 | EN:255 |
|
■ゴルドラポイント
(光)ゴールドドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:??? | EN:??? |
|