見出し
ステージ1 明暗の大空洞
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
光属性チームを組む。敵の攻撃がやや厳しいのでチェンジハート・闇を持つエンジェリオンを入れておくと良い。
■道中の出現モンスター
(光)メガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:20,684 | 防:300 | EXP:2,542 | EN:27 |
|
||||
(光)キラゴン | ||||
turn:1 | 体:29,600 | 防:300 | EXP:2,137 | EN:27 |
|
||||
(光)キラボルト | ||||
turn:1 | 体:29,600 | 防:??? | EXP:3,082 | EN:27 |
|
||||
(光)アノウ | ||||
turn:1 | 体:5 | 防:??? | EXP:2,272 | EN:27 |
|
||||
(闇)メガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:20,684 | 防:300 | EXP:2,542 | EN:27 |
|
||||
(闇)ワルゴン | ||||
turn:2 | 体:29,600 | 防:150 | EXP:2,137 | EN:27 |
|
||||
(闇)ワルドゥ | ||||
turn:2 | 体:59,204 | 防:449 | EXP:3,082 | EN:27 |
|
■ボス戦
(闇)影龍・シェイド | ||||
turn:1 | 体:131,960 | 防:500 | EXP:10,029 | EN:115 |
|
||||
(光)メガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:23,060 | 防:333 | EXP:− | EN:− |
|
影龍・シェイド 1体、メガ・ヒカりん 2体出現。
ステージ2 黒白の大空洞
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
光属性チームを組む。敵の攻撃がやや厳しいのでチェンジハート・闇を持つエンジェリオンを入れておくと良い。
■道中の出現モンスター
(光)ギガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:25,376 | 防:466 | EXP:3,581 | EN:55 |
|
||||
(光)キラディス | ||||
turn:2 | 体:76,948 | 防:155 | EXP:3,168 | EN:28 |
|
||||
(光)雷龍・サンドラ | ||||
turn:2 | 体:122,840 | 防:776 | EXP:4,268 | EN:55 |
|
||||
(闇)ギガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:25,376 | 防:466 | EXP:3581 | EN:55 |
|
||||
(闇)ワルザード | ||||
turn:1 | 体:61,420 | 防:311 | EXP:3,168 | EN:28 |
|
||||
(闇)邪龍・ドルマ | ||||
turn:2 | 体:122,840 | 防:776 | EXP:4,268 | EN:55 |
|
■ボス戦
(闇)ギャンブルメイジ | ||||
turn:2 | 体:136,640 | 防:862 | EXP:9,568 | EN:116 |
|
||||
(光)メガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:23,880 | 防:345 | EXP:− | EN:− |
|
ギャンブルメイジ 1体、メガ・ヒカりん 2体出現。
ステージ3 光陰の大空洞
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(光)雷龍・キリサメ | ||||
turn:2 | 体:95,520 | 防:965 | EXP:4,375 | EN:56 |
|
||||
(光)光龍・セイヴァー | ||||
turn:1 | 体:159,200 | 防:322 | EXP:4,375 | EN:56 |
|
||||
(闇)邪龍・ネメシス | ||||
turn:2 | 体:159,200 | 防:322 | EXP:4,375 | EN:56 |
|
||||
(闇)影龍・シェイド | ||||
turn:1 | 体:127,360 | 防:483 | EXP:4,375 | EN:56 |
|
倒す優先順位は、シェイド、キリサメ、ネメシス、セイヴァーの順。キリサメとネメシスはドロップチェンジで遊んでいる間に倒してしまいたい。
■ボス戦
(光)破光龍・オーバードライブ | ||||
turn:1 | 体:362,852 | 防:953 | EXP:8,584 | EN:61 |
|
敵が毎ターン行動するタイプなので戦闘が長引くほど不利になる。ダークアップ・大を使用して威力を増幅し、速攻を仕掛けたい。チームに月影龍・クレセントがいる場合、戦闘開始直後にメガグラビティを2連続で使用して約16万ダメージ与えるのも有効な手。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ギガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:10,183 | EN:57 |
(水)ギガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:10,183 | EN:57 |
(木)ギガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:10,183 | EN:57 |
(光)ギガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:10,183 | EN:57 |
(闇)ギガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:10,183 | EN:57 |
|
上記の5体からランダムで3体出現。
■ゴルドラポイント
(光)ゴールドドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:1,518 | EN:550 |
|