見出し
上級ステージ
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 | なし |
VS | 有り |
■お勧めのチーム編成
このダンジョンに挑む目安となるレベルは、最低でも60、できれば70以上。
道中には毎ターン行動するうえに攻撃力の高いシェイドが出現し、ボスのカオスデビルドラゴンは2万越えのダメージを叩き出してくる。光属性攻撃 2.0倍の迅雷龍・エクスソフィアをリーダーに据えた攻め重視のチーム編成でも良いが、ここは光属性の攻撃&体力 1.5倍の閃光龍・シェムハザをリーダーに据えた方が安定しそう。
ボス戦を見据え、キュアを使えるギガ・ヒカりんと太陽のバリアを使えるラディウスを入れておくと良い。どちらも体力値が高いのでチーム体力のかさ上げにもなる。
■出現モンスター
(闇)ワルドゥ | ||||
turn:2 | 体:50,748 | 防:386 | EXP:2,750 | EN:25 |
|
||||
(闇)ワルザード | ||||
turn:1 | 体:50,748 | 防: |
EXP:2,750 | EN:25 |
|
||||
(闇)邪龍・ネメシス | ||||
turn:2 | 体:126,876 | 防:258 | EXP:3,750 | EN:50 |
|
||||
(闇)邪龍・ドルマ | ||||
turn:2 | 体:101,500 | 防:644 | EXP:3,750 | EN:50 |
|
||||
(闇)影龍・シェイド | ||||
turn:1 | 体:101,500 | 防:386 | EXP:3,750 | EN:50 |
|
||||
(光)ホワイトナイト | ||||
turn:2 | 体:50,748 | 防:515 | EXP:2,875 | EN:50 |
|
||||
(光)ホワイトビショップ | ||||
turn:2 | 体:50,748 | 防:386 | EXP:3,125 | EN:50 |
|
シェイドは真っ先に倒した方が良い。
■ボス戦
(闇)カオスデビルドラゴン | ||||
turn:2 | 体:181,124 | 防:644 | EXP:7,500 | EN:75 |
|
カオスデビルドラゴンは、威圧、ゴッドミスティカノン、ゴッドヘルブレスの順にスキルを使用し、この行動パターンを繰り返す。
耐久チームで挑む場合は、太陽のバリアでゴッドヘルブレスを無効化する。
超級ステージ
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 | なし |
VS | 有り |
■お勧めのチーム編成
■出現モンスター
(闇)邪龍・ネメシス | ||||
turn:2 | 体:325,792 | 防:653 | EXP:7,249 | EN:80 |
|
||||
(闇)邪龍・ドルマ | ||||
turn:2 | 体:260,632 | 防:1,633 | EXP:7,249 | EN:80 |
|
||||
(闇)影龍・シェイド | ||||
turn:1 | 体:260,632 | 防:980 | EXP:7,249 | EN:80 |
|
||||
(光)ホワイトナイト | ||||
turn:2 | 体:130,316 | 防:1,307 | EXP:5,849 | EN:80 |
|
||||
(光)ホワイトビショップ | ||||
turn:2 | 体:130,316 | 防:980 | EXP:6,249 | EN:80 |
|
||||
(光)天空の騎士・ヴァーチェ | ||||
turn:1 | 体:390,952 | 防:1,960 | EXP:12,049 | EN: |
|
||||
(光)光翼の天使・エクシア | ||||
turn:2 | 体:547,332 | 防:1,633 | EXP:12,049 | EN:160 |
|
シェイドは真っ先に倒した方が良い。
■ボス戦
(闇)カオスデビルドラゴン | ||||
turn:2 | 体:468,404 | 防:1,633 | EXP:13,249 | EN:120 |
|
カオスデビルドラゴンは、威圧、ゴッドミスティカノン、ゴッドヘルブレスの順にスキルを使用し、この行動パターンを繰り返す。
耐久チームで挑む場合は、太陽のバリアでゴッドヘルブレスを無効化する。