Index
モンスターの出現場所&素材
■一覧
名前 | 出現階 | 経験値 | ドロップアイテム | 備考 | ||
1F | 2F | 3F | ||||
臆病のマーヤ | ○ | ○ | − | 55 | 粘性の欠片 粘性の手 |
|
虚言のアブルリー | ○ | ○ | ○ | 60 | 大舌の欠片 大舌の外皮 |
|
笑うテーブル | ○ | ○ | − | 80 | 机の欠片 机の脚 |
|
冷静のペーシェ | − | ○ | ○ | 125 | 遊魚の欠片 遊魚のヒレ 遊魚の眼 |
|
ジュピターイーグル | − | ○ | ○ | 160 | 大鷲の欠片 大鷲の翼 |
|
正義の剣 | − | ○ | ○ | 225 | 大剣の欠片 大剣の柄 |
|
眠るテーブル | − | ○ | ○ | 195 | 銀机の欠片 銀机の脚 銀机の食器 |
|
スレイヴアニマル | − | ○ | ○ | 285 | 獅子の欠片 獅子の鉄球 |
|
翻弄のアブルリー | − | − | ○ | 399 | 長舌の欠片 長舌の外皮 |
|
炎と氷のバランサー | − | − | ○ | 423 | 天秤の欠片 天秤の皿 |
|
熱甲蟲 | − | − | ○ | 625 | 甲蟲の欠片 甲蟲の角 甲蟲殻 |
|
宝物の手 | rare | rare | rare | 2,000 | 宝物の欠片 | |
名前 | 1F | 2F | 3F | 経験値 | ドロップアイテム | 備考 |
トランプの兵隊さん | FOE | FOE | FOE | 1,447 | 破れた数札 | |
バラを塗る兵隊さん | − | − | FOE | 5,053 | 塗られた数札 | |
剣のトランプ兵 | − | − | − | − | 不思議の国のアナタのボス |
|
槍のトランプ兵 | − | − | − | − | 不思議の国のアナタのボス |
|
杖のトランプ兵 | − | − | − | − | 不思議の国のアナタのボス |
|
ワンドのトランプ兵 | − | − | − | − | 不思議の国のアナタのボス |
|
ハートの女王様 | − | − | − | 読み古した童話本 | 不思議の国のアナタのボス |
|
金甲蟲 | − | − | − | 18,670 | 甲蟲の金片 | 依頼「不思議の国のアナタを調査せよ」で出現 復活あり |
パワースポットで入手可能な素材
■一覧
名称 | 売却額 | 入手場所 | 備考 |
ケーキの頁 | 240 | 第1章 | |
キノコの頁 | 240 | ||
タルトパイの頁 | 520 | レア素材 | |
ウミガメの頁 | 260 | 第2章 | |
グリフォンの頁 | 256 | ||
ネムリネズミの頁 | 600 | レア素材 | |
帽子屋の頁 | 280 | 第3章 | |
料理人の頁 | 284 | ||
公爵夫人の頁 | 1,680 | レア素材 |
通常モンスター情報
■一覧
名称 | HP | 攻撃 | 守備 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 使用スキル |
臆病のマーヤ | 84 | 15 | 15 | − | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 弱 |
|
虚言のアブルリー | 144 | 15 | 24 | − | 弱 | − | 弱 | − | 弱 | − | 弱 | − |
|
笑うテーブル | 124 | 18 | 36 | − | − | 弱 | 弱 | − | − | − | 弱 | 弱 |
|
冷静のペーシェ | 188 | 30 | 36 | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | 弱 |
|
ジュピターイーグル | 142 | 27 | 36 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 弱 | − |
|
名称 | HP | 攻撃 | 守備 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 使用スキル |
正義の剣 | 162 | 36 | 36 | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | 弱 |
|
眠るテーブル | 243 | 42 | 36 | − | − | − | − | 弱 | − | − | 弱 | 弱 |
|
スレイヴアニマル | 374 | 48 | 42 | − | − | − | 弱 | − | − | − | 弱 | 弱 |
|
翻弄のアブルリー | 326 | 57 | 30 | − | − | − | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | − |
|
炎と氷のバランサー | 284 | 45 | 48 | − | − | − | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
|
名称 | HP | 攻撃 | 守備 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 使用スキル |
熱甲蟲 | 420 | 69 | 54 | − | − | − | − | 弱 | − | − | ? | ? |
|
宝物の手 | 5 | 48 | 45 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
|
参考:入手したペルソナカード
■一覧
名称 | アルカナ | レベル | 1F | 2F | 3F |
スライム | 愚者 | 1 | ○ | ○ | |
ピクシー | 恋愛 | 2 | ○ | ||
コロポックル | 刑死者 | 2 | |||
アガシオン | 魔術師 | 3 | ○ | ||
ザントマン | 剛毅 | 3 | |||
アンズー | 法王 | 3 | ○ | ||
アズミ | 隠者 | 3 | ○ | ||
アプサラス | 節制 | 3 | ○ | ○ | |
オンモラキ | 月 | 4 | ○ | ||
ウコバク | 悪魔 | 4 | ○ | ○ | |
エンプーサ | 運命 | 5 | ○ | ||
アメノウズメ | 女教皇 | 6 | ○ | ||
ナタタイシ | 戦車 | 7 | ○ | ||
エンジェル | 正義 | 8 | ○ | ||
オロバス | 魔術師 | 8 | ○ | ||
カイチ | 節制 | 12 | ○ | ||
アークエンジェル | 正義 | 14 | FOE(トランプ)討伐 | ||
ティターニア | 女帝 | 19 | |||
カハク | 魔術師 | 25 | |||
キングフロスト | 皇帝 | 25 | |||
ミトラ | 節制 | 27 | |||
ユニコーン | 法王 | 28 | FOE(トランプ)討伐 FOE(バラ塗)討伐 |
||
ヴァーチャー | 正義 | 29 | |||
サキュバス | 悪魔 | 29 | |||
レッドライダー | 審判 | 29 | FOE(バラ塗)討伐 | ||
ゴルゴン | 女帝 | 30 | |||
メズキ | 戦車 | 30 | |||
ナラシンハ | 太陽 | 31 | |||
クロト | 運命 | 33 | |||
ホワイトライダー | 死神 | 33 | |||
ゴズキ | 法王 | 33 | FOE(バラ塗)討伐 FOE(金甲蟲)討伐 |
||
ラクシャーサ | 剛毅 | 34 | FOE(金甲蟲)討伐 | ||
キクリヒメ | 星 | 37 | |||
アヌビス | 審判 | 38 |