Index
モンスターの出現場所&素材
■一覧
名前 | 出現階 | 経験値 | ドロップアイテム | 備考 | ||||||||
1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | ||||
精神のダイス | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | ○ | 6,475 | 賽輪の欠片 賽輪の塊 燃えさかる賽輪の塊 |
特殊:火炎属性攻撃で倒す |
バスタードライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,897 | 聖甲騎の欠片 聖甲騎の脚車輪 光る聖甲騎の歯車 |
特殊:光属性攻撃で倒す |
魔弾の砲座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6,745 | 砲座の欠片 砲座の砲塔 黒い砲座の車輪 |
特殊:闇属性攻撃で倒す |
力のヘカトンケイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6,881 | 黒木馬の欠片 黒木馬の手枷 黒木馬の鎖 |
|
キングキャッスル | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,956 | 城砦の欠片 城砦の瓦礫 城砦の砲身 |
|
紫のシジル | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11,196 | 符師の欠片 符師のマント 符師の杖 |
|
哀のヘカトンケイル | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9,163 | 白木馬の欠片 白木馬の手枷 |
|
真紅の砲座 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,685 | 紅砲座の欠片 紅砲座の砲塔 |
|
不屈の騎士 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | 9,972 | 騎士の欠片 騎士の手綱 騎士のランス |
|
ミノタウロス壱号 | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | 14,406 | 牛頭の欠片 牛頭の鎖 凍った牛頭の角 |
特殊:氷結属性攻撃で倒す |
スロータードライブ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | 10,044 | 紅甲騎の欠片 紅甲騎の脚車輪 紅甲騎の剣片 |
|
呪いのダイス | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | 8,632 | 赤賽輪の欠片 赤賽輪の塊 |
|
均衡の巨人 | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | 21,900 | 巨人の欠片 巨人の剣片 貫かれた巨人の剣 |
特殊:突攻撃で倒す |
栄華の手 | rare | 31,500 | 栄華の欠片 | |||||||||
名前 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 経験値 | ドロップアイテム | 備考 |
見張る者 | FOE | − | FOE | FOE | − | − | − | − | − | 49,483 | 複眼 | |
捕らえる者 | − | − | − | − | − | − | FOE | FOE | FOE | 41,236 | 絡みつく糸 | |
刈り取る者 | − | FOE | − | FOE | − | FOE | − | FOE | FOE | 98,966 | 死神の号令 |
パワースポットで入手可能な素材
■一覧
名称 | 売却額 | 入手場所 | 備考 |
汚れた水晶 | 12,800 | パワースポット(2階〜3階) | |
濁った水晶 | 13,200 | パワースポット(1階) | |
ひび割れた水晶 | 23,480 | パワースポット(1階〜3階) | レア素材 |
銀色のゼンマイ | 10,380 | パワースポット(5階〜6階) | |
鈍色のゼンマイ | 12,892 | パワースポット(4階) | |
金色のゼンマイ | 23,600 | パワースポット(4階〜6階) | レア素材 |
共鳴しない音叉 | 14,800 | パワースポット(8階) | |
動かない振り子 | 15,200 | パワースポット(7階〜8階) | |
巻けないネジ | 26,200 | パワースポット(7階〜8階) | レア素材 |
回らない二番車 | 19,240 | パワースポット(9階) | |
回らない三番車 | 17,040 | パワースポット(9階) | |
回らない香箱車 | 33,200 | パワースポット(9階) | レア素材 |
通常モンスター情報
■一覧
名称 | HP | 攻撃 | 守備 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 使用スキル |
精神のダイス | 762 | 201 | 156 | 耐 | − | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 |
|
バスタードライブ | 877 | 197 | 162 | 耐 | 耐 | − | − | 耐 | − | 弱 | − | − |
|
魔弾の砲座 | 862 | 183 | 144 | 耐 | − | 耐 | 弱 | 耐 | − | 耐 | − | − |
|
力のヘカトンケイル | 919 | 186 | 159 | − | 耐 | 耐 | − | 弱 | 耐 | − | − | − |
|
キングキャッスル | 977 | 171 | 156 | 耐 | − | 耐 | − | − | 弱 | − | 無 | 弱 |
|
名称 | HP | 攻撃 | 守備 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 使用スキル |
紫のシジル | 1,158 | 192 | 165 | − | − | − | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
|
哀のヘカトンケイル | 972 | 222 | 174 | − | 耐 | 耐 | − | 耐 | 弱 | − | − | − |
|
真紅の砲座 | 922 | 213 | 168 | 耐 | − | 耐 | 耐 | 弱 | − | 耐 | − | − |
|
不屈の騎士 | 1,228 | 216 | 183 | 耐 | 耐 | − | − | − | − | 弱 | 弱 | 無 |
|
ミノタウロス壱号 | 1,488 | 228 | 180 | − | 耐 | 耐 | 弱 | − | − | − | − | − |
|
名称 | HP | 攻撃 | 守備 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 使用スキル |
スロータードライブ | 975 | 225 | 186 | 耐 | 耐 | − | − | 弱 | − | − | − | − |
|
呪いのダイス | 975 | 219 | 192 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 |
|
均衡の巨人 | 2,800 | 222 | 192 | 耐 | 耐 | 耐 | − | 弱 | − | − | 耐 | 耐 |
|
栄華の手 | 5 | 174 | 186 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
|
メモ:入手したペルソナカード
■一覧
名称 | アルカナ | レベル | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F |
ラファエル | 恋愛 | 48 | ○ | ||||||||
ニーズホッグ | 隠者 | 49 | ○ | ○ | |||||||
スザク | 節制 | 48 | ○ | ○ | |||||||
ベリアル | 悪魔 | 51 | ○ | ○ | |||||||
デカラビア | 愚者 | 52 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ジン | 魔術師 | 53 | ○ | ○ | ○ | ||||||
アナンタ | 運命 | 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ハリティー | 女教皇 | 56 | ○ | ○ | ○ | ||||||
スラオシャ | 星 | 57 | ○ | ||||||||
ジュターユ | 太陽 | 57 | ○ | ||||||||
アトロポス | 運命 | 59 | ○ | ||||||||
チェルノボグ | 月 | 59 | ○ | ||||||||
キングー | 皇帝 | 60 | ○ | ○ | |||||||
シキオウジ | 愚者 | 61 | ○ | ○ | |||||||
ビャッコ | 節制 | 61 | ○ | ○ | |||||||
アラハバキ | 隠者 | 62 | ○ | ||||||||
ヴァスキ | 刑死者 | 63 | ○ | ○ | |||||||
ツィツィミトル | 女教皇 | 64 | ○ | ||||||||
バロン | 皇帝 | 65 | ○ | ||||||||
スパルナ | 太陽 | 65 | ○ | ||||||||
シュウ | 塔 | 87 | FOE(蜘蛛)討伐 |