Index
はじめに
■装備可能クラス
基本的にアクセサリは全クラス装備可能です。
能力上昇効果
■一覧
名称 | 価格 | HP | TP | STR | VIT | TEC | AGI | LUC |
命のベルト | 6,000en | +20 | ||||||
|
||||||||
生命のベルト | 50,000en | +80 | ||||||
|
||||||||
英気のオーブ | 6,000en | +50 | ||||||
|
||||||||
神気のオーブ | 50,000en | +100 | ||||||
|
||||||||
光輝の腕輪 | 18,000en | +20 | +30 | |||||
|
||||||||
名称 | 価格 | HP | TP | STR | VIT | TEC | AGI | LUC |
力の指輪 | 500en | +3 | ||||||
|
||||||||
怪力の指輪 | 27,000en | +7 | ||||||
|
||||||||
知恵のピアス | 500en | +2 | ||||||
|
||||||||
英知のピアス | 27,000en | +5 | ||||||
|
||||||||
脱兎のお守り | 500en | +3 | ||||||
|
||||||||
疾風のお守り | 27,000en | +7 | ||||||
|
||||||||
体力の腕輪 | 500en | +3 | ||||||
|
||||||||
活力の腕輪 | 27,000en | +7 | ||||||
|
||||||||
運のネックレス | 500en | +3 | ||||||
|
||||||||
幸運のネックレス | 27,000en | +7 | ||||||
|
||||||||
名称 | 価格 | HP | TP | STR | VIT | TEC | AGI | LUC |
全能の指輪 | 13,700en | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||
|
||||||||
公国の紋章 | − | +80 | +80 | |||||
|
||||||||
公国の守護証 | − | +80 | +80 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
|
■クラス専用装備
名称 | 価格 | HP | TP | STR | VIT | TEC | AGI | LUC |
黄金のガンザ (バード) |
176,000en | +150 | +5 | |||||
|
||||||||
呪い核のアミュレット (カースメーカー) |
168,000en | +75 | +75 | +7 | ||||
|
||||||||
メディウムリング (ドクトルマグス) |
198,000en | +6 | +6 | +6 | ||||
|
||||||||
信頼のミサンガ (ペット) |
180,000en | +100 | +5 | |||||
|
耐性効果付
■封じ耐性
名称 | 価格 | 耐性 |
レッグガード | 1,000en |
|
|
||
アームガード | 2,000en |
|
|
||
ヘッドガード | 4,000en |
|
|
||
随意の飾り | 30,000en |
|
|
■状態異常耐性
名称 | 価格 | 耐性 |
毒蝶のリング | en |
|
|
||
キノコ型の飾り | 1,000en |
|
|
||
かみつきピアス | 750en |
|
|
||
フクロウのピアス | 1,500en |
|
|
||
石膏の首飾り | 2,000en |
|
|
||
蠍針の羽飾り | 5,000en |
|
|
||
呪爪のリング | 3,500en |
|
|
||
人型根の飾り | 20,000en |
|
|
||
石鳥の指輪 | 10,000en |
|
|
||
スタンシール | 35,000en |
|
|
||
強健のお守り | 30,000en |
|
|
■属性ダメージ耐性
名称 | 価格 | 耐性 |
炎の守り | 1,200en |
|
|
||
火竜のオーブ | 100,000en |
|
|
||
氷の守り | 1,200en |
|
|
||
氷竜のオーブ | 100,000en |
|
|
||
雷の守り | 1,200en |
|
|
||
雷竜のオーブ | 100,000en |
|
|
||
エレメントガード | 12,000en |
|
|
■物理ダメージ耐性
名称 | 価格 | 耐性 |
斬撃の守り | 1,200en |
|
|
||
壊撃の守り | 1,200en |
|
|
||
突撃の守り | 1,200en |
|
|
||
ダイレクトガード | 12,000en |
|
|