Index
★1レシピ
■和食
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
アゲハの姿佃煮 | 77 |
|
|
||
梟の軟骨からあげ | 81 |
|
|
||
くるみ羊羹 | 83 |
|
|
||
鹿肉と樹海野菜のすき鍋 | 105 |
|
|
■洋食
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
エスカルゴ焼シトロンソース添え | 77 |
|
|
||
ハイラガコーヒー | 74 |
|
|
||
クルミ入りライ麦パン | 90 |
|
|
||
シカ肉のステーキ | 99 |
|
|
■中華
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
球獣肉とアスパラの中華炒め | 73 |
|
|
||
軟骨揚げのシトロン餡かけ丼 | 78 |
|
|
||
シカ肉のタタキ風 | 97 |
|
|
||
黒茶 | 81 |
|
|
★2レシピ
■和食
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
怪しい石焼き鍋 | 113 |
|
|
||
巨猪の豚汁 | 114 |
|
|
||
鬼いが栗の茶巾絞り | 119 |
|
|
||
紅葉狩り串団子 | 137 |
|
|
■洋食
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
かみつきのサンドイッチ | 95 |
|
|
||
旬の秋野菜ポトフ | 105 |
|
|
||
パーシモンプディング | 124 |
|
|
||
ジビエカレーライス | 137 |
|
|
■中華
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
麻辣獄火鍋 | 135 |
|
|
||
鶏唐揚げの甘酢餡かけ | 106 |
|
|
||
栗月餅 | 130 |
|
|
||
火龍果杏仁 | 124 |
|
|
★3レシピ
■和食
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
東国の伝統兜焼き | 152 |
|
|
||
雪鳥卵の熱々おでん | 183 |
|
|
||
カニの樹海茶漬け | 210 |
|
|
||
林檎と抹茶のかき氷 | 190 |
|
|
■洋食
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
発酵怪魚パニーノ | 222 |
|
|
||
野牛ステーキのリンゴソース添え | 160 |
|
|
||
カニクリームコロッケ | 203 |
|
|
||
樹海パエリア | 186 |
|
|
■中華
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
リンゴ入り愛玉子風ブルーゼリー | 219 |
|
|
||
野牛肉拉麺 | 179 |
|
|
||
馬肉中華包子 | 164 |
|
|
||
雪鳥の蟹玉 | 169 |
|
|
★4レシピ
■和食
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
亀の甲羅焼き肉 | 243 |
|
|
||
大苺大福 | 216 |
|
|
||
樹海桜茶 | 213 |
|
|
||
石化鳥の肉じゃが | 235 |
|
|
■洋食
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
サソリのグリーンパスタ | 243 |
|
|
||
ハチミツジャーマンポテト | 205 |
|
|
||
ももステーキの桜苺ジャム添え | 247 |
|
|
||
サイ肉のとろとろシチュー | 292 |
|
|
■中華
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
蜘蛛の姿揚げ | 202 |
|
|
||
樹海鳥の雷炒飯 | 207 |
|
|
||
森林サイ角煮 | 243 |
|
|
||
石化鳥と樹海野菜の細切り炒め | 226 |
|
|
★5レシピ
■和食
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
特製大釜の鎧竜炊き込み飯 | 329 |
|
|
||
桜肉のしゃぶしゃぶ | 320 |
|
|
||
雲海山鳥の茶碗蒸し | 301 |
|
|
||
宝石煮こごりのツバメの巣入り | 268 |
|
|
■洋食
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
禍々しいアスピック | 386 |
|
|
||
3種食べ比べハンバーグ | 333 |
|
|
||
タルタルステーキ | 329 |
|
|
||
ストーンガレット | 336 |
|
|
■中華
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
ノヅチ丸ごとスープ | 329 |
|
|
||
皇帝ツバメの巣と岩茸の幻スープ | 262 |
|
|
||
宝龍包 | 338 |
|
|
||
きょうか鶏 | 273 |
|
|
★6レシピ
■和食
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
古代ヤドカリの姿造り | 368 |
|
|
||
黒獣のお吸い物 | 444 |
|
|
||
力士秘伝のちゃんこ風鍋 | 440 |
|
|
||
東国伝来の煮しめ | 450 |
|
|
■洋食
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
大芋虫のキャセロール | 430 |
|
|
||
オレンジソースの怪獣ステーキ | 441 |
|
|
||
タケノコが入ったサルマーレ | 450 |
|
|
||
パンプキンパイ | 421 |
|
|
■中華
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
危険な花茶 | 450 |
|
|
||
シュウマイ | 421 |
|
|
||
樹海特選の回鍋肉 | 434 |
|
|
||
蜥蜴肉の蜜汁火方 | 444 |
|
|
SPECIAL MENU
■一覧
名称 | 価格 | 効果/レシピ |
世界樹の新芽茶 | - |
|
|
||
世界樹の双葉茶 | - |
|
|
||
世界樹の四つ葉茶 | - |
|
|
||
宮廷伝統のオートキュイジーヌ | - |
|
|
||
東国家庭の味おせち料理 | - |
|
|
||
皇帝御用達の満漢全席 | - |
|
|
- SPECIAL MENUの料理による効果は、次に街に戻るまでの間有効。
- 三竜から採れる食材で料理を作るには「料理大全 和/洋/中華の極み」が必要。これは★1から★6までの全料理を作り終えるとレジィナからもらえます。
用途別簡易リスト
■グリモア
効果 | 料理 | 分類 |
グリモアチャンス発生率:↑ | くるみ羊羹 | 和食★1 |
グリモアチャンス ACTIVE 発生率:↑ | 鬼いが栗の茶巾絞り | 和食★2 |
グリモアチャンス ENEMY 発生率:↑ | カニの樹海茶漬け | 和食★3 |
グリモアチャンス PASSIVE 発生率:↑ | 樹海桜茶 | 和食★4 |
グリモアチャンス PREMIUM 発生率:↑↑ | 世界樹の双葉茶 | SP |
グリモア付加効果付着率:↑ | 石化鳥の肉じゃが | 和食★4 |
高レベルのグリモア生成率上昇 | 雲海山鳥の茶碗蒸し | 和食★5 |
グリモアの質が不安定化 | 特製大釜の鎧竜炊き込み飯 | 和食★5 |
グリモアフィーバー率:↑ | 黒獣のお吸い物 | 和食★6 |
グリモアのスキルレベル+2 | 力士秘伝のちゃんこ風鍋 | 和食★6 |
■状態異常・封じ
効果 | 料理 | 分類 |
毒耐性:↑↑↑ | 軟骨揚げのシトロン餡かけ丼 | 中華★1 |
盲目耐性:↑↑↑ | 黒茶 | 中華★1 |
麻痺耐性:↑↑↑ | 火龍果杏仁 | 中華★2 |
睡眠耐性:↑↑↑ | 馬肉中華包子 | 中華★3 |
混乱耐性:↑↑↑ | 森林サイ角煮 | 中華★4 |
呪い耐性:↑↑↑ | 石化鳥と樹海野菜の細切り炒め | 中華★4 |
テラー耐性:↑↑↑ | きょうか鶏 | 中華★5 |
石化耐性:↑↑↑ | シュウマイ | 中華★6 |
即死耐性:↑↑↑ | 蜥蜴肉の蜜汁火方 | 中華★6 |
頭封じ耐性:↑↑↑ | 宝龍包 | 中華★5 |
腕封じ耐性:↑↑↑ | 雪鳥の蟹玉 | 中華★3 |
脚封じ耐性:↑↑↑ | 栗月餅 | 中華★2 |
毒、呪い、テラーによるダメージ半減 | 麻辣獄火鍋 | 中華★2 |
状態異常・封じ自然回復率:↑ | 球獣肉とアスパラの中華炒め | 中華★1 |
状態異常と封じが3ターンで回復 | ノヅチ丸ごとスープ | 中華★5 |
状態異常・封じ付着時にHP回復 | 野牛肉拉麺 | 中華★3 |
状態異常・封じ付着時にTP回復 | 樹海鳥の雷炒飯 | 中華★4 |
状態異常・封じ付着時にフォース上昇 | 皇帝ツバメの巣と岩茸の幻スープ | 中華★5 |
敵への毒ダメージ 2倍 | アゲハの姿佃煮 | 和食★1 |
敵への呪いダメージ 3倍 | 紅葉狩り串団子 | 和食★2 |
敵への睡眠効果:↑↑ | 東国の伝統兜焼き | 和食★3 |
敵への盲目効果:↑↑ | 林檎と抹茶のかき氷 | 和食★3 |
敵への麻痺効果:↑↑ | 亀の甲羅焼き肉 | 和食★4 |
敵に付着した状態異常&封じ3T継続 | 危険な花茶 | 和食★6 |
■戦闘開始時発動型強化
効果 | 料理 | 分類 |
行動速度 2倍(1T) | 鹿肉と樹海野菜のすき鍋 | 和食★1 |
状態異常無効化(3T) | 鶏唐揚げの甘酢餡かけ | 中華★2 |
封じ無効化(3T) | シカ肉のタタキ風 | 中華★1 |
炎属性付与(1T) | 雪鳥卵の熱々おでん | 和食★3 |
氷属性付与(1T) | 巨猪の豚汁 | 和食★2 |
雷属性付与(1T) | 梟の軟骨からあげ | 和食★1 |
食いしばり(1T) | 蜘蛛の姿揚げ | 中華★4 |
■アイテム強化
効果 | 料理 | 分類 |
攻撃アイテムのダメージ 3倍 | 大苺大福 | 和食★4 |
状態異常や封じを与えるアイテムの付着率:↑ | 宝石煮こごりのツバメの巣入り | 和食★5 |
ブレイバンドとストナードの効果範囲拡大 | 怪しい石焼き鍋 | 和食★2 |
テリアカαとβの効果範囲拡大 | リンゴ入り愛玉子風ブルーゼリー | 中華★3 |
単体攻撃アイテムの使用回数:∞ | 古代ヤドカリの姿造り | 和食★6 |
■ステータスアップ
効果 | 料理 | 分類 |
最大HP値:↑ | ジビエカレーライス | 洋食★2 |
最大TP値:↑ | クルミ入りライ麦パン | 洋食★1 |
STR+10 | タルタルステーキ | 洋食★5 |
TEC+10 | ストーンガレット | 洋食★5 |
VIT+10 | ももステーキの桜苺ジャム添え | 洋食★4 |
AGI+10 | ハチミツジャーマンポテト | 洋食★4 |
LUC+10 | カニクリームコロッケ | 洋食★3 |
全ステータス+5 | オレンジソースの怪獣ステーキ | 洋食★6 |
■旅の友
効果 | 料理 | 分類 |
先制と不意打ちが発生しない | 野牛ステーキのリンゴソース添え | 洋食★3 |
FOEに先制攻撃 | 東国伝来の煮しめ | 和食★6 |
逃走成功率:↑↑ | サソリのグリーンパスタ | 洋食★4 |
ターン終了時にHP回復 | シカ肉のステーキ | 洋食★1 |
ターン終了時にTP回復 | 樹海パエリア | 洋食★3 |
ターン終了時にHPとTPが回復 | 3種食べ比べハンバーグ | 洋食★5 |
ターン終了時に低確率で戦闘不能者が回復 | 樹海特選の回鍋肉 | 中華★6 |
通常攻撃時にHP回復 | タケノコが入ったサルマーレ | 洋食★6 |
被ダメージ時にTP回復 | パンプキンパイ | 洋食★6 |
歩行中にHP回復 | ハイラガコーヒー | 洋食★1 |
歩行中にTP回復 | 禍々しいアスピック | 洋食★5 |
歩行中にフォース上昇 | 旬の秋野菜ポトフ | 洋食★2 |
アイテムドロップ率:↑ | サイ肉のとろとろシチュー | 洋食★4 |
素材ドロップ率:↑↑↑ 採集時にレア素材の追加入手率:↑↑↑ | 世界樹の新芽茶 | SP |
採集数増加 | かみつきのサンドイッチ | 洋食★2 |
食材入手数:↑↑ | エスカルゴ焼シトロンソース添え | 洋食★1 |
希少個体出現率:↑ | パーシモンプディング | 洋食★2 |
希少個体が出現しなくなる | 桜肉のしゃぶしゃぶ | 和食★5 |
取得経験値:↑ | 発酵怪魚パニーノ | 洋食★3 |
ギルド全員に追加経験値 | 世界樹の四つ葉茶 | SP |
ゲームオーバー時のリトライ回数+1 | 大芋虫のキャセロール | 洋食★6 |