Index
No.001〜No.050
■一覧
名称 | 売却額 | 入手手段 |
凝固した溶岩 | 1 | 【FOE】烈烈たる溶岩獣(弱)(迷宮9階.隠し) |
殻のカケラ | 5 | 森マイマイ(第一階層) |
ネズミの針 | 6 | 針ネズミ(第一階層) |
奇妙な鹿角 | 6 | ジャッカロープ(遺跡:地下1階) |
土竜のカギ爪 | 7 | ひっかきモグラ(第一階層) |
やわらかい皮 | 8 | ひっかきモグラ(第一階層) |
柔靭な舌状花 | 9 | ニチリンソウ(第一階層) |
毒蝶の翅 | 10 | 毒吹きアゲハ(第一階層) |
伸縮する皮 | 11 | ボールアニマル(第一階層) |
ナナホシの甲殻 | 12 | オオテントウ(第一階層) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
甲殻の突起 | 13 | ボールアニマル(第一階層) |
ゼラチン質の核 | 14 | キューブゼラチン(第一階層) |
無傷の赤棘 | 14 | ニチリンソウ(第一階層) ※特殊:物理以外の攻撃(術式や毒)で倒す |
小さな鉄爪 | 15 | クローラー(第一階層) |
大鳥の羽 | 15 | サイミンフクロウ(第一階層) |
梟の嘴 | 17 | サイミンフクロウ(第一階層) |
粘つく薄皮 | 18 | モモンガトカゲ(第一階層) |
金属質の殻 | 19 | マイマイダイオウ(第一階層) |
柔らかい黄毛 | 20 | ハギス(遺跡:地下1階) |
天河石 | 20 | 【採集】採掘(迷宮2階) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
小さな花 | 20 | 【採集】採取(迷宮1階) |
しなる枝 | 20 | 【採集】伐採(迷宮3階) |
刃こぼれした剣片 | 22 | ワーボア(遺跡:地下1階) |
霰石 | 22 | 【採集】採掘(迷宮2階) |
すっぱい実 | 22 | 【採集】採取(迷宮1階) |
かたい根っこ | 22 | 【採集】伐採(迷宮3階) |
電気を帯びた殻 | 24 | マイマイダイオウ(第一階層) ※特殊:雷属性攻撃で倒す |
翼竜の頭骨 | 27 | ワイルドウイング(第一階層) |
エリマキ状の皮 | 31 | エリマキトカゲ(第二階層) |
黒金の巻き爪 | 38 | エリマキトカゲ(第二階層) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
円錐形の傘 | 40 | 大キノコ(第二階層) |
大きな花びら | 42 | ラフレシア(第一階層) |
弾力あるツル | 44 | かみつき草(第二階層) |
深紅の羽皮 | 45 | 焔トカゲ(第二階層) |
魔竜の骨鱗 | 47 | ドレッドヒュドラ(遺跡:地下1階) |
真鉄の牙 | 49 | 大イノシシ(第二階層) |
ゼラチン質の繊維 | 49 | レッドゼラチン(第二階層) |
発光する尾羽 | 55 | サクランフクロウ(第二階層) |
螢石 | 55 | 【採集】採掘(迷宮8階) |
ミント草 | 55 | 【採集】採取(迷宮6階) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
赤木のツタ | 55 | 【採集】伐採(迷宮7階) |
紅鉄のカケラ | 57 | ガラガラノズチ(第二階層) |
鋼の鋭嘴 | 58 | グリュプス(第二階層) |
砕けた石片 | 59 | 怪しい石像(第二階層) |
鋼鉄の大角 | 59 | アクタイオン(第二階層) |
凍った翼竜骨 | 60 | ワイルドウイング(第一階層) ※特殊:氷属性攻撃で倒す |
紅玉 | 60 | 【採集】採掘(迷宮8階) |
苦ヨモギ | 60 | 【採集】採取(迷宮6階) |
丈夫な木片 | 60 | 【採集】伐採(迷宮7階) |
額の一枚羽 | 63 | レッドハギス(遺跡:地下2階) |
No.051〜No.100
■一覧
名称 | 売却額 | 入手手段 |
不気味な紫尾 | 64 | バグベア(遺跡:地下2階) |
純白の冠羽 | 66 | グリュプス(第二階層) |
黒革の口輪 | 72 | 【BOSS】さすらいの剣猪(遺跡:地下1階) |
殺戮者の鋭爪 | 77 | シロショウジョウ(遺跡:地下2階) |
鹿の毛皮 | 80 | 【FOE】狂乱の角鹿(第一階層) |
巨駝鳥の足腱 | 83 | ジャイアントモア(第二階層) |
圧した猪皮 | 89 | 大イノシシ(第二階層) ※特殊:壊攻撃で倒す |
コウモリの赤膜 | 96 | 【FOE】嗅ぎまわる大飛鼠(第一階層) |
柘榴石 | 100 | 【採集】採掘(迷宮2階) |
蜜のかけら | 100 | 【採集】採取(迷宮1階) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
樹液の塊 | 100 | 【採集】伐採(迷宮3階) |
鎧竜甲 | 101 | ヨロイリュウ(第二階層) |
使い古された折柄 | 101 | 【FOE】猪勇の大親分(遺跡:地下1階) |
白玉石 | 103 | スノーゴースト(第三階層) |
封じられた翼眼 | 105 | サクランフクロウ(第二階層) ※特殊:腕を封じた状態で倒す |
青い魚鱗 | 108 | フィッシュマン(第三階層) |
天青石 | 110 | 【採集】採掘(迷宮12階) |
コケイチゴ | 110 | 【採集】採取(迷宮13階) |
突き出した根 | 110 | 【採集】伐採(迷宮11階) |
狂った球根 | 112 | かみつき草(第二階層) ※特殊:混乱を付着させた状態で倒す |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
白鉄のカケラ | 114 | 雪トカゲ(第三階層) |
氷漬けの紅鉄片 | 114 | ガラガラノズチ(第二階層) ※特殊:氷属性攻撃で倒す |
宿貝のカケラ | 118 | オオヤドカリ(第三階層) |
怪物の大腿骨 | 120 | サウロポセイドン(第二階層) |
鋼鉄の牙 | 120 | 【FOE】駆け寄る襲撃者(第一階層) |
氷長石 | 120 | 【採集】採掘(迷宮12階) |
氷花 | 120 | 【採集】採取(迷宮13階) |
深海樹の枝 | 120 | 【採集】伐採(迷宮11階) |
赤いヒレ | 121 | レッドフィッシュ(第三階層) |
赤いタテガミ | 122 | スレイプニル(第三階層) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
赤ウロコ | 125 | レッドフィッシュ(第三階層) |
白鳥の羽 | 127 | スノーバード(第三階層) |
天鉄の甲殻 | 129 | はさみカブト(第三階層) |
封じられた石腕 | 133 | 怪しい石像(第二階層) ※特殊:腕を封じた状態で倒す |
切断された鹿角 | 135 | 【FOE】狂乱の角鹿(第一階層) ※特殊:斬攻撃で倒す |
蒼石の腕 | 140 | 危ない石像(第三階層) |
醜悪な小角 | 140 | イルベア(遺跡:地下3階) |
黒竜の足爪 | 145 | 【FOE】残酷なる蹂躙者(第一階層) |
鉄角のカケラ | 147 | シユウ(遺跡:地下2階) |
南瓜頭 | 147 | デスパンプキン(遺跡:地下3階) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
穴のあいた蝙蝠翼 | 155 | 【FOE】嗅ぎまわる大飛鼠(第一階層) ※特殊:突攻撃で倒す |
無傷の宿貝 | 156 | オオヤドカリ(第三階層) ※特殊:物理以外の攻撃(術式や毒)で倒す |
潰れた天鉄殻 | 163 | はさみカブト(第三階層) ※特殊:壊攻撃で倒す |
赤鉄の前脚 | 177 | モリヤンマ(第三階層) |
金属質の突角 | 204 | 暴れ野牛(第三階層) |
魔獣の蛇尾 | 208 | 【BOSS】キマイラ(迷宮5階) |
巨象の牙 | 219 | エビルマンモス(第三階層) |
硬質な蛇皮 | 224 | 【BOSS】バジリスク(遺跡:地下1階) |
葡萄石 | 230 | 【採集】採掘(迷宮16階) |
姫リンゴ | 230 | 【採集】採取(迷宮18階) |
No.101〜No.150
■一覧
名称 | 売却額 | 入手手段 |
弓なりの花枝 | 230 | 【採集】伐採(迷宮17階) |
巨白石 | 232 | ビッグスノー(第三階層) |
赤い象皮 | 234 | エビルマンモス(第三階層) |
斬られた前脚 | 242 | モリヤンマ(第三階層) ※特殊:斬攻撃で倒す |
金色の鶏冠 | 243 | ライチョウ(第四階層) |
焔鉄のカケラ | 245 | 【FOE】ベビーサラマンダ(第二階層) |
密林蜂の毒針 | 247 | 軍隊バチ(第四階層) |
血星石 | 250 | 【採集】採掘(迷宮8階) |
孔雀石 | 250 | 【採集】採掘(迷宮16階) |
三色の木の実 | 250 | 【採集】採取(迷宮6階) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
冬虫夏草 | 250 | 【採集】採取(迷宮18階) |
赤木松 | 250 | 【採集】伐採(迷宮7階) |
香木 | 250 | 【採集】伐採(迷宮17階) |
虹色の薄殻 | 254 | 七色テントウ(第四階層) |
蒼鳥の嘴 | 271 | レイヴン(第四階層) |
粘着質の糸 | 287 | ベノムスパイダー(第四階層) |
薄紅色の柔皮 | 299 | アホロートル(遺跡:地下3階) |
凍った白石 | 301 | ビッグスノー(第三階層) ※特殊:氷属性攻撃で倒す |
球状の水泡 | 303 | 【FOE】螺旋の水泡樹(第二階層) |
やわらかな大鎌 | 308 | グリムマンティス(遺跡:地下3階) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
鋭利な薄刃 | 309 | カマイタチ(第四階層) |
夜花の棘蔓 | 316 | ナイトフラワー(第四階層) |
サボテンの棘 | 322 | 【FOE】迎え撃つ覇王樹(第二階層) |
輝白鋼の嘴 | 326 | ディアトリマ(第四階層) |
漆黒の短爪 | 326 | マッドキャタピラ(第四階層) |
雷兎の鋭歯 | 330 | ラクライウサギ(迷宮2階.隠し) |
天鉄の長針 | 358 | デスストーカー(第四階層) |
弾力のある背羽 | 354 | ロンギスクアマ(迷宮3階.隠し) |
強靭な蜘蛛糸 | 364 | 【FOE】束縛する毒蜘蛛(遺跡:地下2階) |
獰黒獣の突牙 | 378 | ブラックベア(迷宮9階.隠し) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
委縮した濃蜜 | 389 | 軍隊バチ(第四階層) ※特殊:テラーを付着させた状態で倒す |
月長石 | 400 | 【採集】採掘(迷宮24階) |
命の蜂蜜 | 400 | 【採集】採取(迷宮22階) |
金属糸 | 400 | 【採集】伐採(迷宮21階) |
封じられた鋏角 | 404 | ベノムスパイダー(第四階層) ※特殊:頭を封じた状態で倒す |
電気石 | 440 | 【採集】採掘(迷宮24階) |
ロサカリナ | 440 | 【採集】採取(迷宮22階) |
鉄木 | 440 | 【採集】伐採(迷宮21階) |
炎王の背角 | 480 | 【FOE】樹海の炎王(第二階層) |
百年甲羅 | 512 | アイアンタートル(第四階層) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
薄紫の翅 | 555 | ビッグモス(第四階層) |
薄藍の花蔦 | 561 | 巨大な邪花(第四階層) |
休眠した黒種子 | 564 | ナイトフラワー(第四階層) ※特殊:睡眠を付着させた状態で倒す |
石化鳥の嘴 | 572 | コカトリス(第四階層) |
雪花石膏 | 600 | 【採集】採掘(迷宮12階) |
水仙人掌 | 600 | 【採集】採取(迷宮13階) |
氷結晶の枝 | 600 | 【採集】伐採(迷宮11階) |
コウモリのキバ | 601 | フォレストバット(第五階層) |
マンドレイクの根 | 608 | マンドレイク(第五階層) |
蒼鉄鋼の甲殻 | 614 | ノズチ(第五階層) |
No.151〜No.200
■一覧
名称 | 売却額 | 入手手段 |
青藍の皮 | 619 | ジュエルリザード(第五階層) |
黒灰の骨片 | 622 | ブラックウイング(第五階層) |
ゼラチン質の黄核 | 625 | イエローゼラチン(第五階層) |
金剛鉄の殻 | 632 | 白銀の銃兵(第五階層) |
黒馬の蹄 | 640 | 闇夜の魔馬(第五階層) |
真白銀のカケラ | 647 | 死霊の兵士(第五階層) |
震えた前歯 | 648 | ラクライウサギ(迷宮2階.隠し) ※特殊:テラーを付着させた状態で倒す |
輝く尾骨 | 707 | ラプターロード(迷宮3階.隠し) |
白の結晶 | 714 | ルーカサイト(遺跡.地下5階) |
赤の結晶 | 721 | レッドコーパスル(遺跡.地下5階) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
骨竜の胸殻 | 741 | ディノティラノ(迷宮10階.隠し) |
煉氷蝶の翅 | 742 | ヘルパピヨン(遺跡.地下5階) |
猫目石 | 750 | 【採集】採掘(迷宮28階) |
アンブロシア | 750 | 【採集】採取(迷宮27階) |
水晶のツル | 750 | 【採集】伐採(迷宮26階) |
魔獣の毒翼 | 780 | 【BOSS】キマイラ(迷宮5階) ※特殊:毒ダメージで倒す |
純白の狼牙 | 800 | 【FOE】潜伏の白狼(第三階層) |
紅蓮の膜翼 | 840 | 【BOSS】炎の魔人(迷宮10階) |
緑玉髄 | 850 | 【採集】採掘(迷宮28階) |
深森の花 | 850 | 【採集】採取(迷宮27階) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
深森の枝材 | 850 | 【採集】伐採(迷宮26階) |
ゼラチン質の青核 | 870 | 【FOE】青嵐の粘塊(第三階層) |
戦慄の尾針 | 887 | メタルニードル(遺跡.地下5階) |
紡がれた糸 | 901 | 【BOSS】アラクネー(遺跡:地下2階) |
特大の水晶体 | 920 | 【FOE】虚空を視る邪眼(第三階層) |
堅実な壁片 | 975 | 【FOE】狩り立てる圧壊者(遺跡:地下3階) |
金色の胞子 | 1,020 | ダイオウキノコ(第六階層) |
凍った青花弁 | 1,035 | 巨大な邪花(第四階層) ※特殊:氷属性攻撃で倒す |
薄紫の花蔓 | 1,040 | 【FOE】幻惑の飛南瓜(遺跡:地下4階) |
刹那の長棘 | 1,070 | 【FOE】迎え撃つ覇王樹(第二階層) ※特殊:1ターンで倒す |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
眠った黒蹄 | 1,090 | 闇夜の魔馬(第五階層) ※特殊:睡眠を付着させた状態で倒す |
うごめく樹材 | 1,100 | うごめく毒樹(第六階層) |
黒甲羅 | 1,130 | アイアンアーマー(第五階層) |
金色の角 | 1,130 | エリマキブラッド(第六階層) |
斬られた頭角 | 1,131 | ラプターロード(迷宮3階.隠し) ※特殊:斬攻撃で倒す |
委縮する真白銀 | 1,173 | 死霊の兵士(第五階層) ※特殊:テラーを付着させた状態で倒す |
隕鉄の石片 | 1,190 | 巨大な石像(第五階層) |
枯れ果てた棘 | 1,220 | ロードサワロ(第六階層) |
ゼラチン質の黒核 | 1,260 | ゼラチンキング(第五階層) |
血濡れの大刃 | 1,290 | シザースクラブ(迷宮19階.隠し) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
邪竜の紫鱗 | 1,300 | 【FOE】魔界の邪竜(第三階層) |
虐殺者の鉤爪 | 1,370 | ブラックネイル(第六階層) |
ダマスカスの短爪 | 1,440 | ハイクローラー(第六階層) |
トカゲの王冠 | 1,480 | カーバンクル(第六階層) |
黄金色の小爪 | 1,500 | 【FOE】破滅を呼ぶ光鳥(第四階層) |
狂気に満ちた狼眼 | 1,500 | 【FOE】潜伏の白狼(第三階層) ※特殊:混乱を付着させた状態で倒す |
薔薇石英 | 1,500 | 【採集】採掘(迷宮16階) |
衝撃の果実 | 1,500 | 【採集】採取(迷宮18階) |
花枝の材木 | 1,500 | 【採集】伐採(迷宮17階) |
石化した鳴尾 | 1,515 | ノズチ(第五階層) ※特殊:石化させて倒す |
No.201〜No.250
■一覧
名称 | 売却額 | 入手手段 |
純白の角質 | 1,530 | トリプルホーン(第六階層) |
赤鉄のカケラ | 1,600 | 鮮血の兵士(第六階層) |
一突きの心臓 | 1,600 | ディノティラノ(迷宮10階.隠し) ※特殊:即死させる |
大蛙の毒皮 | 1,650 | 【FOE】飛躍する大蛙(迷宮3階.隠し) |
頭青石 | 1,650 | ジュエルリザード(第五階層) ※特殊:頭を封じた状態で倒す |
蛙のホホ皮 | 1,690 | 【FOE】突貫する大蛙(第四階層) |
欺きの大顎 | 1,720 | 【FOE】物欲を欺く者(迷宮4階.隠し) |
赤角の欠片 | 1,800 | 【FOE】突き進む犀角(第四階層) |
柔らかな黒皮 | 1,833 | ハイクローラー(第六階層) |
熾火石 | 1,840 | 【FOE】烈烈たる溶岩獣(強)(迷宮9階.隠し) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
悪魔の翼骨 | 1,870 | 【FOE】さまよう魔眼(迷宮18階.隠し) |
封じられた根 | 1,880 | マンドレイク(第五階層) ※特殊:頭・腕・脚を全て封じた状態で倒す |
無光の王冠 | 1,980 | カーバンクル(第六階層) ※特殊:盲目を付着させた状態で倒す(一定確率) |
呪衣の切れ端 | 2,000 | 【BOSS】アーテリンデ(迷宮15階) |
毒染めの柔皮 | 2,070 | エリマキブラッド(第六階層) ※特殊:毒を付着させた状態で倒す |
魔弾の欠片 | 2,100 | 【BOSS】ライシュッツ(迷宮15階) |
狂い針 | 2,150 | ロードサワロ(第六階層) ※特殊:混乱を付着させた状態で倒す |
苔生した宿貝 | 2,180 | 古代ヤドカリ(第六階層) |
氷王の頭角 | 2,280 | アイスドレイク(迷宮14階.隠し) |
雷王の背ビレ | 2,280 | サンダードレイク(迷宮19階.隠し) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
青生生魂の頭蓋 | 2,360 | モケーレムベンベ(第六階層) |
焼け焦げた赤鉄 | 2,370 | 鮮血の兵士(第六階層) ※特殊:炎属性攻撃で倒す |
純白銅の外殻 | 2,400 | 【FOE】銀板の監視者(第五階層) |
氷爆葛の果皮 | 2,400 | 【FOE】冷獄の傍観者(第六階層) |
呪われた黒核 | 2,400 | ゼラチンキング(第五階層) ※特殊:呪いの反射ダメージで倒す |
紅蓮の膜翼 | 2,400 | 【BOSS】炎の魔人(迷宮10階) ※特殊:1ターンで倒す |
練磨された宿貝 | 2,430 | 古代ヤドカリ(第六階層) ※特殊:物理攻撃で倒すと一定確率で落とす |
薄赤の翅 | 2,450 | モスロード(第六階層) |
猛禽の漆黒羽 | 2,500 | 【FOE】怒れる猛禽(第四階層) |
夜光石 | 2,500 | 【採集】採掘(迷宮24階) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
奇怪な果実 | 2,500 | 【採集】採取(迷宮22階) |
軽い鉄片 | 2,500 | 【採集】伐採(迷宮21階) |
石化した七首 | 2,560 | 【FOE】魔界の邪竜(第三階層) ※特殊:石化させて倒す |
震えた甲殻 | 2,720 | シザースクラブ(迷宮19階.隠し) ※特殊:テラーを付着させた状態で倒す |
傷の無い黒獣皮 | 2,810 | ブラックネイル(第六階層) ※特殊:物理以外の攻撃(術式や毒)で倒す |
呪われた白角 | 2,890 | トリプルホーン(第六階層) ※特殊:呪いを付着させた状態で倒す |
漆黒の鉄鋼片 | 3,000 | 【FOE】漆黒の魔剣士(第五階層) |
氷姫の雪蔓 | 3,000 | 【BOSS】スキュレー(迷宮15階) |
海綿質の薄皮 | 3,200 | 【FOE】蒼翼の踊り手(遺跡:地下5階) |
不滅の炎 | 3,500 | 【BOSS】デミファフニール(遺跡:地下4階) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
燃え残った溶岩 | 3,770 | 【FOE】烈烈たる溶岩獣(強)(迷宮9階.隠し) ※特殊:炎属性攻撃で倒す |
光失の魔眼 | 3,970 | 【FOE】さまよう魔眼(迷宮18階.隠し) ※特殊:盲目を付着させた状態で倒す |
永劫の氷皮 | 4,000 | 【FOE】冷獄の傍観者(第六階層) ※特殊:10ターン以上かけて倒す |
封じられた赤角 | 4,100 | 【FOE】突き進む犀角(第四階層) ※特殊:頭を封じた状態で倒す |
ウーツ鋼のカケラ | 4,500 | 【FOE】緋緋色の剣兵(第五階層) |
呪われた蛙皮 | 4,800 | 【FOE】飛躍する大蛙(迷宮3階.隠し) ※特殊:呪いを付着させた状態で倒す |
乱れた氷剣骨 | 4,980 | アイスドレイク(迷宮14階.隠し) ※特殊:混乱を付着させた状態で倒す |
硬質なワニ皮 | 5,000 | ディノゲーター(迷宮30階) |
銀星石 | 5,000 | 【採集】採掘(迷宮28階) |
玄奥の極実 | 5,000 | 【採集】採取(迷宮27階) |
No.251〜No.300
■一覧
名称 | 売却額 | 入手手段 |
光る木材 | 5,000 | 【採集】伐採(迷宮26階) |
危険な球根 | 5,300 | 【FOE】超危険な花びら(第六階層) |
封じられた漆黒片 | 5,500 | 【FOE】漆黒の魔剣士(第五階層) ※特殊:頭を封じた状態で倒す |
毒染めの雷角 | 5,730 | サンダードレイク(迷宮19階.隠し) ※特殊:毒を付着させた状態で倒す |
妖鳥の羽 | 6,000 | 【BOSS】ハルピュイア(迷宮20階) |
青白い呪骨 | 6,690 | 【FOE】三頭飛南瓜(第六階層) |
眠り姫の尖骨 | 6,700 | 【BOSS】スキュレー(迷宮15階) ※特殊:睡眠を付着させた状態で倒す |
石化した紫鱗 | 7,070 | モケーレムベンベ(第六階層) ※特殊:石化させて倒す |
玉鋼のカケラ | 7,680 | 【FOE】アステリオス(第六階層) |
守護獣の鉄膚 | 8,700 | 【BOSS】ジャガーノート(迷宮23階) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
極上の呪花 | 9,400 | 【FOE】超危険な花びら(第六階層) ※特殊:呪いを付着させた状態で倒す |
突き落とされた牙 | 9,999 | ディノゲーター(迷宮30階) ※特殊:突攻撃で倒す |
上帝の逆鱗 | 10,000 | 【BOSS】オーバーロード(迷宮25階) |
魔神の礎 | 12,000 | 【BOSS】フォレスト・セル(遺跡:地下5階) |
女王の風切り羽 | 12,500 | 【BOSS】ハルピュイア(迷宮20階) ※特殊:頭を封じた状態で倒す |
隕鉄の骨髄 | 13,000 | 【BOSS】サラマンドラ(迷宮8階) |
玉鋼の塊 | 13,600 | 【FOE】アステリオス(第六階層) ※特殊:壊攻撃で倒す |
緋緋色金の剣片 | 16,000 | 【FOE】緋緋色の剣兵(第五階層) ※特殊:5ターン以内に倒す |
石像のカケラ | 16,800 | 【BOSS】ゴーレム(迷宮27階) |
雷竜のヒゲ | 17,000 | 【QUEST】雷鳴と共に現れる者(迷宮19階) |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
毒まみれの南瓜 | 17,500 | 【FOE】三頭飛南瓜(第六階層) ※特殊:毒ダメージで倒す |
緋緋色金の尾骨 | 17,500 | 【BOSS】ジャガーノート(迷宮23階) ※特殊:脚を封じた状態で倒す |
飛竜の鉤爪 | 18,500 | 【QUEST】ワイバーン(迷宮1階) |
雷竜の逆鱗 | 20,000 | 【QUEST】雷鳴と共に現れる者(迷宮19階) |
氷竜の翼骨 | 21,000 | 【QUEST】氷嵐の支配者(迷宮14階) |
千手巨人の魔皮 | 23,000 | 【QUEST】ヘカトンケイル(迷宮28階) |
氷竜の逆鱗 | 24,000 | 【QUEST】氷嵐の支配者(迷宮14階) |
焔の吐息 | 25,000 | 【BOSS】サラマンドラ(迷宮8階) ※特殊:テラーを付着させた状態で倒す |
火竜の牙 | 30,000 | 【QUEST】偉大なる赤竜(迷宮9階) |
千手巨人の砕杭 | 30,000 | 【QUEST】ヘカトンケイル(迷宮28階) ※特殊:壊攻撃で倒す |
名称 | 売却額 | 入手手段 |
石像の剛腕 | 35,000 | 【BOSS】ゴーレム(迷宮27階) ※特殊:腕を封じた状態で倒す |
飛竜の痺れた翼 | 37,000 | 【QUEST】ワイバーン(迷宮1階) ※特殊:麻痺を付着させた状態で倒す |
火竜の逆鱗 | 38,000 | 【QUEST】偉大なる赤竜(迷宮9階) |
霹靂の竜眼 | 39,000 | 【QUEST】雷鳴と共に現れる者(迷宮19階) ※特殊:雷属性攻撃で倒す |
凍てつく竜翼 | 44,000 | 【QUEST】氷嵐の支配者(迷宮14階) ※特殊:氷属性攻撃で倒す |
灼熱の竜角 | 66,000 | 【QUEST】偉大なる赤竜(迷宮9階) ※特殊:炎属性攻撃で倒す |
原初の果実 | 90,000 | 【BOSS】始原の幼子(迷宮30階) |