Index
基本情報
■基本情報
説明文 | 攻撃力と防御力を操り、攻防共に優れたアタッカー。 |
固有コマンド | 騎士道 |
ジョブ特性 | 【かばう】 HPが20%未満の仲間が単体物理攻撃を受ける際、代わりにダメージを受ける。 |
アスタリスク所有者 | 騎士 アルジェント・ハインケル |
■パラメータ特性
HP | MP | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 器用 | 早さ | |
今作 | B | D | B | S | D | B | D | D |
前作(参考) | A | C | A | S | C | B | D | C |
■参考:すっぴんとの比較(ティズ Lv.99)
ジョブ名 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知性 | 精神 | 器用 | 速さ | 備考 |
すっぴん(Lv.11) | 7,454 | 596 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 | 71 | |
ナイト(Lv.11) | 8,810 | 487 | 84 | 97 | 51 | 76 | 58 | 58 | 体力は全ジョブでナンバー1 |
■武器/防具適正
剣 | 斧 | 槍 | ロ | 杖 | 短 | 弓 | 刀 | 拳 | 盾 | 兜 | 鎧 |
S | A | A | E | E | B | D | D | E | S | A | A |
アビリティ
■一覧
ジョブレベル | 習得アビリティ | 種別 | 消費MP/BP | コスト | 説明 |
Lv.1 | 踏み込む | 騎士道 | − | − | 敵単体に通常攻撃の1.25倍のダメージを与える。 ただし、2ターンの間、自身の物理防御力と魔法防御力が25%下がる。
|
Lv.2 | 両手持ち | サポート | − | 1 | 剣・斧・槍・杖・刀を両手で持つことで、その武器の攻撃力が2倍になる。
|
Lv.3 | 物防10%アップ | サポート | − | 1 | 物理防御力が10%上がる。 |
Lv.4 | 鉄壁 | 騎士道 | MP:5 | − | 1ターンの間、自身の物理防御力を150%上昇させる。
|
Lv.5 | かばう | サポート | − | 1 | HPが20%未満の仲間が単体物理攻撃を受ける際、代わりにダメージを受ける。
|
Lv.6 | 盾攻撃 | 騎士道 | MP:8 | − | 敵単体に通常攻撃と同等のダメージを与える。 さらに、2ターンの間、自身の物理防御力を25%上昇させる。
|
Lv.7 | 盾の心得 | サポート | − | 1 | 盾の防具適正がSになる。 |
Lv.8 | 復讐撃 | 騎士道 | BP:1 | − | 敵全体を攻撃、戦闘不能者が多いほど強くなる。
|
Lv.9 | 剣の心得 | サポート | − | 1 | 剣の武器適正がSになる。 |
Lv.10 | 全力でかばう | 騎士道 | − | − | 1ターンの間、指定した味方が単体物理攻撃を受けた際、代わりに攻撃を受ける。 この時、受けるダメージは半減される。 |
Lv.11 | 両手盾 | サポート | − | 1 | 両方の手に盾を装備できる。 |
Lv.12 | 物防30%アップ | サポート | − | 3 | 物理防御力が30%上がる。 |
Lv.13 | 騎士道精神 | サポート | − | 1 | 味方をかばうたびに物理防御力が25%ずつ上昇する。
|
Lv.14 | 超突進 | 騎士道 | BP:1 | − | 物理防御力を2倍にした値を物理攻撃力にして敵単体を攻撃する。 |
備考
■アスタリスク所有者に関するメモ
ナイトのアスタリスク所有者である騎士 アルジェント・ハインケルとは序章で戦うことになる。
■ナイトについて
サポートアビリティ「両手持ち」は真っ先に習得すべきアビリティ。「鉄壁」も使い勝手が良いので早めに覚えておくと良い。