見出し
リット入手!(リットのチケット)
■ダンジョン構成
フロア数 | 1 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
出現ドロップ | 火・水・木・光・闇・回復 |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
レッドクルル | × | × | − | |
ブルークルル | × | × | − | |
グリーンクルル | × | × | − | |
イエロークルル | × | × | − | |
パープルクルル | × | × | − |
クルルのシンボル数は3で、敵は3体1チームで出現します。
■道中の出現モンスター
レッドクルル | |||||
火 | − | 回復 | Turn:1 | HP:1,056 | 防:0 |
|
|||||
ブルークルル | |||||
水 | − | 回復 | Turn:1 | HP:2,212 | 防:0 |
|
|||||
グリーンクルル | |||||
木 | − | 回復 | Turn:1 | HP:2,500 | 防:0 |
|
|||||
イエロークルル | |||||
光 | − | 回復 | Turn:1 | HP:1,636 | 防:0 |
|
|||||
パープルクルル | |||||
闇 | − | 回復 | Turn:1 | HP:1,924 | 防:0 |
|
■ボス戦
ボスはいません。ダンジョン奥のゲートに到達するとクリアとなります。
ミスリット入手!(ミスリットのチケット)
■ダンジョン構成
フロア数 | 1 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
出現ドロップ | 火・水・木・光・闇・回復 |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
メガ・ホノりん | × | × | − | |
レッドクルル | × | × | − | |
ブルークルル | × | × | − | |
グリーンクルル | × | × | − | |
イエロークルル | × | × | − | |
パープルクルル | × | × | − |
クルルのシンボル数は2で、敵は3体1チームで出現します。
メガ・ホノりんのシンボル数は1で、敵はメガ・ホノりん1体、クルル2体のチームで出現します。
■道中の出現モンスター
メガ・ホノりん | |||||
火 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:6,572 | 防:0 |
|
|||||
レッドクルル | |||||
火 | − | 回復 | Turn:1 | HP:1,056 | 防:0 |
|
|||||
ブルークルル | |||||
水 | − | 回復 | Turn:1 | HP:2,212 | 防:0 |
|
|||||
グリーンクルル | |||||
木 | − | 回復 | Turn:1 | HP:2,500 | 防:0 |
|
|||||
イエロークルル | |||||
光 | − | 回復 | Turn:1 | HP:1,636 | 防:0 |
|
|||||
パープルクルル | |||||
闇 | − | 回復 | Turn:1 | HP:1,924 | 防:0 |
|
■ボス戦
ボスはいません。ダンジョン奥のゲートに到達するとクリアとなります。
ダブリット入手!(ダブリットのチケット)
■ダンジョン構成
フロア数 | 1 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
出現ドロップ | 火・水・木・光・闇・回復 |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
レッドカーバンクル | × | × | − | |
ブルーカーバンクル | × | × | − | |
グリーンカーバンクルル | × | × | − | |
イエローカーバンクル | × | × | − | |
パープルカーバンクル | × | × | − | |
マシンブレイズ | × | × | − |
カーバンクルのシンボル数は3で、敵は3体1チームで出現します。
マシンブレイズのシンボル数は1で敵は1体で出現します。
■道中の出現モンスター
レッドカーバンクル | |||||
火 | 闇 | 回復 | Turn:1 | HP:13,144 | 防:0 |
|
|||||
ブルーカーバンクル | |||||
水 | 木 | 回復 | Turn:1 | HP:13,144 | 防:0 |
|
|||||
グリーンカーバンクル | |||||
木 | 火 | 回復 | Turn:1 | HP:13,144 | 防:0 |
|
|||||
イエローカーバンクル | |||||
光 | 火 | 回復 | Turn:1 | HP:16,412 | 防:0 |
|
|||||
パープルカーバンクル | |||||
闇 | 水 | 回復 | Turn:1 | HP:19,680 | 防:0 |
|
|||||
マシンブレイズ | |||||
火 | − | 体力 | Turn:2 | HP:48,812 | 防:0 |
|
■ボス戦
ボスはいません。ダンジョン奥のゲートに到達するとクリアとなります。
エンジェリット入手!(エンジェリットのチケット)
■ダンジョン構成
フロア数 | 1 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
出現ドロップ | 火・水・木・光・闇・回復 |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
ギガ・ホノりん | × | × | − | |
ギガ・アワりん | × | × | ||
ギガ・モリりん | × | × | ||
ギガ・ヒカりん | × | × | ||
ギガ・ワルりん | × | × | ||
天空の使徒・エンジェル | × | × | − | |
常夜の魔女・リリス | × | × | − |
ギガりんのシンボル数は4で、敵は2体1チームで出現します。
エンジェルのシンボル数は1で、敵はエンジェルとリリスがペアで出現します。
■道中の出現モンスター
ギガ・ホノりん | |||||
火 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:39,580 | 防:0 |
|
|||||
ギガ・アワりん | |||||
水 | − | 体力 | Turn:2 | HP:40,556 | 防:0 |
|
|||||
ギガ・モリりん | |||||
木 | − | バランス | Turn:2 | HP:40,856 | 防:0 |
|
|||||
ギガ・ヒカりん | |||||
光 | − | 回復 | Turn:2 | HP:72,880 | 防:0 |
|
|||||
ギガ・ワルりん | |||||
闇 | − | 悪魔 | Turn:2 | HP:74,448 | 防:0 |
|
|||||
天空の使徒・エンジェル | |||||
光 | − | 回復 | Turn:2 | HP:152,228 | 防:0 |
|
|||||
常夜の魔女・リリス | |||||
闇 | − | 回復/悪魔 | Turn:2 | HP:152,228 | 防:0 |
|
■ボス戦
ボスはいません。ダンジョン奥のゲートに到達するとクリアとなります。