見出し
番人入手!(番人のチケット)
■ダンジョン構成
フロア数 | 1 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
出現ドロップ | 火・水・木・光・闇・回復 |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
フェニックスナイト | × | × | − | |
フェンリルナイト | × | × | − | |
ドラゴンナイト | × | × | − | |
ヴァーチェ | × | × | − | |
ダークドラゴンナイト | × | × | − |
■道中の出現モンスター
フェニックスナイト | |||||
火 | − | バランス/神 | Turn:2 | HP:6,048 | 防:0 |
|
|||||
フェンリルナイト | |||||
水 | − | バランス/悪魔 | Turn:2 | HP:6,592 | 防:0 |
|
|||||
ドラゴンナイト | |||||
木 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:7,136 | 防:0 |
|
|||||
ヴァーチェ | |||||
光 | − | バランス/神 | Turn:2 | HP:7,684 | 防:0 |
|
|||||
ダークドラゴンナイト | |||||
闇 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:8,228 | 防:0 |
|
敵シンボル数は3。敵は3体1チームで出現します。
■ボス戦
ボスはいません。ダンジョン奥のゲートに到達するとクリアとなります。
虹の番人入手!(虹の番人のチケット)
■ダンジョン構成
フロア数 | 1 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
出現ドロップ | 火・水・木・光・闇・回復 |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
ヤマトノカミヌエ | × | × | − | |
フェニックスナイト | × | × | − | |
フェンリルナイト | × | × | − | |
ドラゴンナイト | × | × | − | |
ヴァーチェ | × | × | − | |
ダークドラゴンナイト | × | × | − |
■道中の出現モンスター
ヤトトノカミヌエ | |||||
光 | − | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:206,588 | 防:0 |
|
|||||
フェニックスナイト | |||||
火 | − | バランス/神 | Turn:2 | HP:6,048 | 防:0 |
|
|||||
フェンリルナイト | |||||
水 | − | バランス/悪魔 | Turn:2 | HP:6,592 | 防:0 |
|
|||||
ドラゴンナイト | |||||
木 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:7,136 | 防:0 |
|
|||||
ヴァーチェ | |||||
光 | − | バランス/神 | Turn:2 | HP:7,684 | 防:0 |
|
|||||
ダークドラゴンナイト | |||||
闇 | − | バランス/ドラゴン | Turn:2 | HP:8,228 | 防:0 |
|
カミヌエのシンボル数は1で、敵はヤトトノカミヌエ1体+ナイト2体。
魔剣士のシンボル数は2で、敵はナイト3体。
■ボス戦
ボスはいません。ダンジョン奥のゲートに到達するとクリアとなります。
黄金の番人入手!(黄金の番人のチケット)
■ダンジョン構成
フロア数 | 1 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
出現ドロップ | 火・水・木・光・闇・回復 |
■注意!
アークラインは先制で光属性バインドを仕掛けてくる。そのため、光属性チームでの挑戦はお勧めできません。
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
ユミハリノカゲヌエ | × | × | − | |
蒼大剣の鎧騎士・アークライン | × | × | − |
■道中の出現モンスター
ユミハリノカゲヌエ | |||||
水 | − | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:460,284 | 防:0 |
|
|||||
蒼大剣の鎧騎士・アークライン | |||||
光 | 水 | 回復/神 | Turn:2 | HP:892,800 | 防:0 |
|
アークラインのシンボル数は1、ユミハリノカゲヌエのシンボル数は3。敵は単独で出現。
■ボス戦
ボスはいません。ダンジョン奥のゲートに到達するとクリアとなります。