見出し
進化の仮面入手!(進化の仮面のチケット)
■ダンジョン構成
フロア数 | 1 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
出現ドロップ | 火・水・木・光・闇・回復 |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
フレイムファイター | × | × | − | |
アクアファイター | × | × | − | |
アースファイター | × | × | − | |
ホワイトファイター | × | × | − | |
ブラックファイター | × | × | − |
■道中の出現モンスター
フレイムファイター | |||||
火 | − | バランス | Turn:1 | HP:384 | 防:0 |
|
|||||
アクアファイター | |||||
水 | − | バランス | Turn:1 | HP:816 | 防:0 |
|
|||||
アースファイター | |||||
木 | − | バランス | Turn:1 | HP:1,104 | 防:0 |
|
|||||
ホワイトファイター | |||||
光 | − | バランス | Turn:1 | HP:1,104 | 防:0 |
|
|||||
ブラックファイター | |||||
闇 | − | バランス | Turn:1 | HP:1,248 | 防:0 |
|
敵シンボル数は3。敵は3体ないし5体1チームで出現します。
■ボス戦
ボスはいません。ダンジョン奥のゲートに到達するとクリアとなります。
鬼仮面入手!(鬼の仮面のチケット)
■ダンジョン構成
フロア数 | 1 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
出現ドロップ | 火・水・木・光・闇・回復 |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
フレイムナイト | × | × | − | |
アクアナイト | × | × | − | |
アースナイト | × | × | − | |
ホワイトナイト | × | × | − | |
ブラックナイト | × | × | − |
■道中の出現モンスター
フレイムナイト | |||||
火 | − | バランス | Turn:1 | HP:1,144 | 防:0 |
|
|||||
アクアナイト | |||||
水 | − | バランス | Turn:1 | HP:1,144 | 防:0 |
|
|||||
アースナイト | |||||
木 | − | バランス | Turn:1 | HP:1,144 | 防:0 |
|
|||||
ホワイトナイト | |||||
光 | − | バランス | Turn:1 | HP:1,144 | 防:0 |
|
|||||
ブラックナイト | |||||
闇 | − | バランス | Turn:1 | HP:1,144 | 防:0 |
|
敵シンボル数は4。敵は2体ないし3体1チームで出現します。
■ボス戦
ボスはいません。ダンジョン奥のゲートに到達するとクリアとなります。
神秘の仮面入手!(神秘の仮面のチケット)
■ダンジョン構成
フロア数 | 1 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
出現ドロップ | 火・水・木・光・闇・回復 |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
ヴァンパイアロード | × | × | − | |
レッドイビル | × | × | − | |
ブルーイビル | × | × | − | |
グリーンイビル | × | × | − | |
イエローイビル | × | × | − | |
パープルイビル | × | × | − |
■道中の出現モンスター
ヴァンパイアロード | |||||
闇 | − | バランス | Turn:2 | HP:72,428 | 防:0 |
|
|||||
レッドイビル | |||||
火 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:24,972 | 防:0 |
|
|||||
ブルーイビル | |||||
水 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:19,568 | 防:0 |
|
|||||
グリーンイビル | |||||
木 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:24,972 | 防:0 |
|
|||||
イエローイビル | |||||
光 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:24,972 | 防:0 |
|
|||||
パープルイビル | |||||
闇 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:24,972 | 防:0 |
|
イビルのシンボル数は4で、イビル3体1チームで出現。
ヴァンパイアのシンボル数は1で、ヴァンパイアロード2体出現。
■ボス戦
ボスはいません。ダンジョン奥のゲートに到達するとクリアとなります。
古代の仮面入手!(古代の仮面のチケット)
■ダンジョン構成
フロア数 | 1 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
出現ドロップ | 火・水・木・光・闇・回復 |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
ユミハリノカゲヌエ | × | × | − | |
ヨホトケノクニヌエ | × | × | − | |
レッドイビル | × | × | − | |
ブルーイビル | × | × | ||
グリーンイビル | × | × | ||
イエローイビル | × | × | ||
パープルイビル | × | × |
■道中の出現モンスター
ユミハリノカゲヌエ | |||||
水 | − | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:206,588 | 防:0 |
|
|||||
ヨホトケノクニヌエ | |||||
木 | − | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:206,588 | 防:0 |
|
|||||
レッドイビル | |||||
火 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:24,972 | 防:0 |
|
|||||
ブルーイビル | |||||
水 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:19,568 | 防:0 |
|
|||||
グリーンイビル | |||||
木 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:24,972 | 防:0 |
|
|||||
イエローイビル | |||||
光 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:24,972 | 防:0 |
|
|||||
パープルイビル | |||||
闇 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:24,972 | 防:0 |
|
イビルのシンボル数は1で、イビル3体1チームで出現。
カゲヌエのシンボル数は1で、ユミハリノカゲヌエとヨホトケノクニヌエがペアで出現。
■ボス戦
ボスはいません。ダンジョン奥のゲートに到達するとクリアとなります。