見出し
ドラゴンシード入手!(ドラゴンシードのチケット)
■ダンジョン構成
フロア数 | 1 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
出現ドロップ | 火・水・木・光・闇・回復 |
■お勧めのチーム編成
ゲーム内の難易度は1/2だがゲーム序盤で挑むには厳しいかも。それでも挑む場合は、ザブシャークを早めに倒せるように木属性チームで挑むのがお勧めです。
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | ||
A | メラゴン | × | × | − | |
ザブゴン | × | × | |||
モリゴン | × | × | |||
B | メラバーン | × | × | − | |
ザブシャーク | × | × | |||
モリガノン | × | × |
出現シンボルは、A×1、B×1。
■道中の出現モンスター
メラゴン | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:356 | 防:0 |
|
|||||
ザブゴン | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:1 | HP:356 | 防:0 |
|
|||||
モリゴン | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:356 | 防:0 |
|
|||||
メラバーン | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:2,980 | 防:0 |
|
|||||
ザブシャーク | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:1 | HP:2,980 | 防:0 |
|
|||||
モリガノン | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:2,980 | 防:0 |
|
■ボス戦
ボスはいません。ダンジョン奥のゲートに到達するとクリアとなります。
ドラゴンフラワー入手!(ドラゴンフラワーのチケット)
■ダンジョン構成
フロア数 | 1 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
出現ドロップ | 火・水・木・光・闇・回復 |
■お勧めのチーム編成
光属性チームは、ザブシャークのブリザードボールで光ドロップを変換されまくる恐れがあるため、お勧めできません。
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | ||
A | メラゴン | × | × | − | |
ザブゴン | × | × | |||
モリゴン | × | × | |||
B | メラバーン | × | × | ||
ザブシャーク | × | × | |||
モリガノン | × | × |
出現シンボルは、A×2、B×1。
■道中の出現モンスター
メラゴン | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:572 | 防:0 |
|
|||||
ザブゴン | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:1 | HP:572 | 防:0 |
|
|||||
モリゴン | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:572 | 防:0 |
|
|||||
メラバーン | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:6,596 | 防:0 |
|
|||||
ザブシャーク | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:1 | HP:6,596 | 防:0 |
|
|||||
モリガノン | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:6,596 | 防:0 |
|
■ボス戦
ボスはいません。ダンジョン奥のゲートに到達するとクリアとなります。
ドラゴンフルーツ入手!(ドラゴンフルーツのチケット)
■ダンジョン構成
フロア数 | 1 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
出現ドロップ | 火・水・木・光・闇・回復 |
■お勧めのチーム編成
光属性チームはブリザードボールで光ドロップを変換されまくる恐れがあるのでお勧めできません。
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | ||
A | メラゴン | × | × | − | |
ザブゴン | × | × | |||
モリゴン | × | × | |||
B | メラバーン | × | × | ||
ザブシャーク | × | × | |||
モリガノン | × | × | |||
C | 炎龍・ブレイズ | × | × | − | |
海龍・ミズチ | × | × | |||
岩龍・アゴン | × | × |
出現シンボルは、A×1、B×2、C×1。
■道中の出現モンスター
メラゴン | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:1,004 | 防:0 |
|
|||||
ザブゴン | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:1 | HP:1,004 | 防:0 |
|
|||||
モリゴン | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:1,004 | 防:0 |
|
|||||
メラバーン | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:13,836 | 防:0 |
|
|||||
ザブシャーク | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:1 | HP:13,836 | 防:0 |
|
|||||
モリガノン | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:13,836 | 防:0 |
|
|||||
炎龍・ブレイズ | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:74,576 | 防:0 |
|
|||||
海龍・ミズチ | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:1 | HP:74,576 | 防:0 |
|
|||||
岩龍・アゴン | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:74,576 | 防:0 |
|
■ボス戦
ボスはいません。ダンジョン奥のゲートに到達するとクリアとなります。
カラードラゴンフルーツ入手!(カラードラゴンフルーツのチケット)
■ダンジョン構成
フロア数 | 1 |
ダンジョン構造 | 固定マップ |
出現ドロップ | 火・水・木・光・闇・回復 |
■お勧めのチーム編成
光属性チームはブリザードボールで光ドロップを変換されまくる恐れがあるのでお勧めできません。
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | ||
A | メラバーン | × | × | ||
ザブシャーク | × | × | |||
モリガノン | × | × | |||
B | 炎龍・ブレイズ | × | × | ||
海龍・ミズチ | × | × | |||
岩龍・アゴン | × | × |
出現シンボルは、A×1、B×3。炎龍、海龍、岩龍は、ドラゴンフルーツを持つ個体とカラードラゴンフルーツを持つ個体の2種類がおり、カラードラゴンフルーツを所持している個体の方が若干強い。
■道中の出現モンスター
メラバーン | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:21,072 | 防:0 |
|
|||||
ザブシャーク | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:1 | HP:21,072 | 防:0 |
|
|||||
モリガノン | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:21,072 | 防:0 |
|
|||||
炎龍・ブレイズ | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:115,352 | 防:0 |
|
|||||
海龍・ミズチ | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:1 | HP:115,352 | 防:0 |
|
|||||
岩龍・アゴン | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:115,352 | 防:0 |
|
■ボス戦
ボスはいません。ダンジョン奥のゲートに到達するとクリアとなります。