見出し
ステージ1 涼風の平原
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
木の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
このダンジョンからドロップに「闇」が追加され、ドロップの色が5色(回復を入れると6色)になります。ワタリ隊長からもらった闇の魔剣士をチームにいれてみましょう。
出現する敵属性を考慮すると、火・光・闇属性のモンスターを中心にチームを編成すると良いです。
■道中の出現モンスター
(木)タウロス | ||||
turn:2 | 体:504 | 防:15 | EXP:86 | EN:4 |
|
||||
(光)ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:356 | 防:8 | EXP:86 | EN:4 |
|
||||
(光)キラゴン | ||||
turn:1 | 体:1,008 | 防:15 | EXP:126 | EN:4 |
|
||||
(光)クルル | ||||
turn:2 | 体:2,016 | 防:8 | EXP:86 | EN:4 |
|
||||
(闇)ワルりん | ||||
turn:2 | 体:356 | 防:8 | EXP:86 | EN:4 |
|
||||
(闇)ワルゴン | ||||
turn:2 | 体:1,008 | 防:8 | EXP:126 | EN:4 |
|
■ボス戦
(光)ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:432 | 防:8 | EXP:348 | EN:15 |
|
||||
(闇)ワルりん | ||||
turn:2 | 体:432 | 防:8 | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)ワルゴン | ||||
turn:2 | 体:1,164 | 防:8 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ2 潮風の平原
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 | |
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
ボスが木属性なので、火属性のモンスターを中心にチームを編成すると良いです。
■道中の出現モンスター
(木)タウロス | ||||
turn:2 | 体:580 | 防:17 | EXP:101 | EN:5 |
|
||||
(光)ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:432 | 防:8 | EXP:101 | EN:5 |
|
||||
(光)クルル | ||||
turn:2 | 体:2,324 | 防:8 | EXP:101 | EN:5 |
|
||||
(光)キラゴン | ||||
turn:1 | 体:1,164 | 防:17 | EXP:146 | EN:5 |
|
||||
(闇)ワルりん | ||||
turn:2 | 体:432 | 防:8 | EXP:101 | EN:5 |
|
||||
(闇)ワルゴン | ||||
turn:2 | 体:1,164 | 防:8 | EXP:146 | EN:5 |
|
■ボス戦
(木)タウロス | ||||
turn:2 | 体:876 | 防:22 | EXP:459 | EN:18 |
|
タウロス 3体出現。(上記の獲得経験値とエナは3体分)
ステージ3 野分の平原
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
木の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
初回に限り水属性のボスが出現するので、木属性のモンスターを中心にチームを編成すると良いです。岩の魔剣士がいると木ドロップがなくなった際に役立ちます。
■道中の出現モンスター
(木)タウロス | ||||
turn:2 | 体:580 | 防:??? | EXP:101 | EN:5 |
|
||||
(光)ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:432 | 防:8 | EXP:101 | EN:5 |
|
||||
(光)クルル | ||||
turn:2 | 体:2,324 | 防:8 | EXP:101 | EN:5 |
|
||||
(光)キラディス | ||||
turn:2 | 体:3,156 | 防:8 | EXP:303 | EN:5 |
|
||||
(闇)ワルりん | ||||
turn:2 | 体:432 | 防:8 | EXP:101 | EN:5 |
|
||||
(闇)ワルゴン | ||||
turn:2 | 体:1,164 | 防:8 | EXP:146 | EN:5 |
|
■ボス戦(ムームー&ジュンジュン戦)
(水)ザブリオン | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:490 | EN:56 |
|
||||
(水)ザブシャーク | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
ムームー&ジュンジュンが攻撃力アップ、体力回復のサポートを行います。
毎ターン行動するザブシャークから先に倒すと良いでしょう。攻撃力が高いのはザブリオンですが、ザブリオンが行動する代わりにムームー&ジュンジュンがサポート行動をとることがあるので、それほど脅威ではありません。
■ボス戦(2回目以降)
(木)タウロス | ||||
turn:2 | 体:876 | 防:22 | EXP:729 | EN:18 |
|
||||
(光)キラディス | ||||
turn:2 | 体:4,632 | 防:11 | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)クルル | ||||
turn:2 | 体:3,508 | 防:11 | EXP:− | EN:− |
|
回復スキルを使うクルルから先に倒す。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:2,415 | EN:115 |
|
||||
(水)アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■VS(パラドックス団員)
(闇)ヌメリ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:303 | EN:27 |
|
||||
(火)ドーラ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
ヌメリ 1体、ドーラ 2体出現。
■VS(パラドックス団員)
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:636 | EN:54 |
|
カイオス 3体出現。(上記の獲得経験値とエナは3体分)
■VS(パラドックス団員)
(闇)ワルドゥ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:876 | EN:60 |
|
||||
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
ワルドゥ 1体、カイオス 2体出現。
■VS(パラドックス団員)
(闇)ヌメリ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:901 | EN:50 |
|
||||
(闇)ワルドゥ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
ヌメリ 1体、ワルドゥ 2体出現。