見出し
ステージ1 誘惑の森林道
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 | |
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
敵の属性が火・水・木と入り混じっているので、不利な属性がない光属性か闇属性、どちらかといえば闇の魔剣士がいる闇属性のモンスター中心でチームを組むのがお勧めです。
■道中の出現モンスター
(火)アグドラール | ||||
turn:1 | 体:872 | 防:14 | EXP:159 | EN:4 |
|
||||
(水)シャードラン | ||||
turn:2 | 体:1,744 | 防:14 | EXP:159 | EN:4 |
|
||||
(木)トイケラトプス | ||||
turn:3 | 体:872 | 防:27 | EXP:159 | EN:4 |
|
■ボス戦
(木)フォートトイトプス | ||||
turn:3 | 体:5,356 | 防:55 | EXP:417 | EN:10 |
|
ステージ2 困惑の森林道
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
誘惑の森林道と同様。
■道中の出現モンスター
(火)アグドラール | ||||
turn:1 | 体:1,008 | 防:15 | EXP:186 | EN:4 |
|
||||
(水)シャードラン | ||||
turn:2 | 体:2,016 | 防:15 | EXP:186 | EN:4 |
|
||||
(木)トイケラトプス | ||||
turn:3 | 体:1,008 | 防:30 | EXP:186 | EN:4 |
|
||||
(光)フェアリオン | ||||
turn:1 | 体:2,016 | 防:23 | EXP:186 | 体:5 |
|
||||
(闇)ピエドラウン | ||||
turn:1 | 体:2,016 | 防:15 | EXP:186 | 体:5 |
|
■ボス戦
(火)フレアドラール | ||||
turn:1 | 体:3,024 | 防:38 | EXP:652 | EN:16 |
|
||||
(水)メガロドラン | ||||
turn:2 | 体:5,036 | 防:30 | EXP:− | EN:− |
|
倒す順序は、フレアドラール、メガロドランの順。
ステージ3 幻惑の森林道
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:3〜5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
誘惑の森林道と同様。
■道中の出現モンスター
(火)アグドラール | ||||
turn:1 | 体:1,008 | 防:15 | EXP:186 | EN:4 |
|
||||
(水)シャードラン | ||||
turn:2 | 体:2,016 | 防:15 | EXP:186 | EN:4 |
|
||||
(木)トイケラトプス | ||||
turn:3 | 体:1,008 | 防:30 | EXP:186 | EN:4 |
|
||||
(光)フェアリオン | ||||
turn:1 | 体:2,016 | 防:23 | EXP:186 | 体:5 |
|
||||
(闇)ピエドラウン | ||||
turn:1 | 体:2,016 | 防:15 | EXP:186 | 体:5 |
|
■ボス戦
(闇)ドラウンジョーカー | ||||
turn:1 | 体:7,680 | 防:30 | EXP:930 | EN:22 |
|
||||
(光)エンジェリオン | ||||
turn:2 | 体:7,680 | 防:41 | EXP:− | EN:− |
|
初回戦闘時に限り、パラドックス隊員が強制パワーアップ薬を使用する。
倒す順序は、ドラウンジョーカー、エンジェリオンの順。ただし、闇属性チームを組んでいる場合はエンジェリオンからでもOKです。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:3,315 | EN:150 |
|
||||
(水)アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■VS(パラドックス団員)
(闇)ヌメリ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:679 | EN:55 |
|
||||
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
ヌメリ 1体、カイオス 2体出現。
■VS(パラドックス団員)
(闇)ワルドゥ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:707 | EN:44 |
|
||||
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
ワルドゥ 1体、カイオス 2体出現。
■VS(パラドックス団員)
(闇)ナメロウ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:759 | EN:50 |
|
||||
(火)ドーラ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■エメドラポイント
(木)エメラルドドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|