見出し
ステージ1 登山道 入口
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
木の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
敵の属性が入り混じっているので、不利な属性がない光属性か闇属性、どちらかといえば闇の魔剣士がいる闇属性のモンスター中心でチームを組むのがお勧めです。
■道中の出現モンスター
(火)メラゴン | ||||
turn:2 | 体:668 | 防:18 | EXP:167 | EN:5 |
|
||||
(水)ザブゴン | ||||
turn:1 | 体:2,676 | 防:9 | EXP:167 | EN:5 |
|
||||
(木)モリゴン | ||||
turn:2 | 体:1,340 | 防:18 | EXP:167 | EN:5 |
|
||||
(光)キラゴン | ||||
turn:1 | 体:1,340 | 防:18 | EXP:167 | EN:5 |
|
||||
(闇)ワルゴン | ||||
turn:2 | 体:1,340 | 防:9 | EXP:167 | EN:5 |
|
■ボス戦
(火)メラギオス | ||||
turn:2 | 体:1,536 | 防:51 | EXP:382 | EN:6 |
|
||||
(水)ザブシャーク | ||||
turn:1 | 体:4,088 | 防:10 | EXP:382 | EN:6 |
|
||||
(光)キラボルト | ||||
turn:1 | 体:1,536 | 防:51 | EXP:382 | EN:6 |
|
ステージ2 断崖の山道
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
木の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
登山道 入口と同様。
■道中の出現モンスター
(火)メラゴン | ||||
turn:2 | 体:768 | 防:20 | EXP:190 | EN:6 |
|
||||
(火)グランディス | ||||
turn:2 | 体:3,072 | 防:1,094 | EXP:602 | EN:11 |
|
||||
(水)ザブゴン | ||||
turn:1 | 体:3,072 | 防:10 | EXP:190 | EN:6 |
|
||||
(木)モリゴン | ||||
turn:2 | 体:1,536 | 防:20 | EXP:190 | EN:6 |
|
||||
(光)キラゴン | ||||
turn:1 | 体:1,536 | 防:20 | EXP:190 | EN:6 |
|
||||
(闇)ワルゴン | ||||
turn:2 | 体:1,536 | 防:10 | EXP:190 | EN:6 |
|
■ボス戦
(水)ザブリオン | ||||
turn:2 | 体:3,508 | 防:22 | EXP:423 | EN:6 |
|
||||
(木)モリガノン | ||||
turn:2 | 体:3,508 | 防:56 | EXP:423 | EN:6 |
|
||||
(闇)ワルドゥ | ||||
turn:2 | 体:3,508 | 防:34 | EXP:423 | EN:6 |
|
ステージ3 落石の山道
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 | |
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
登山道 入口と同様。
■道中の出現モンスター
(火)メラゴン | ||||
turn:2 | 体:768 | 防:20 | EXP:190 | EN:6 |
|
||||
(水)ザブゴン | ||||
turn:1 | 体:3,072 | 防:10 | EXP:190 | EN:6 |
|
||||
(木)モリゴン | ||||
turn:2 | 体:1,536 | 防:20 | EXP:190 | EN:6 |
|
||||
(光)キラゴン | ||||
turn:1 | 体:1,536 | 防:20 | EXP:190 | EN:6 |
|
||||
(闇)ワルゴン | ||||
turn:2 | 体:1,536 | 防:10 | EXP:190 | EN:6 |
|
■ボス戦
(火)メラバーン | ||||
turn:2 | 体:1,752 | 防:34 | EXP:423 | EN:6 |
|
||||
(光)キラディス | ||||
turn:2 | 体:4,632 | 防:11 | EXP:423 | EN:6 |
|
||||
(闇)ワルザード | ||||
turn:1 | 体:3,508 | 防:22 | EXP:423 | EN:6 |
|
ステージ4 海風の峠
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
木の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
ボスが木属性ということもあり、火属性モンスター中心の編成がお勧めです。リーダーは、火属性と木属性のダメージを減らせるアグドラールが良いでしょう。
■道中の出現モンスター
(火)メラバーン | ||||
turn:2 | 体:1,752 | 防:34 | EXP:423 | EN:6 |
|
||||
(火)グランディス | ||||
turn:2 | 体:3,508 | 防:1,113 | EXP:663 | EN:12 |
|
||||
(水)ザブシャーク | ||||
turn:1 | 体:4,632 | 防:11 | EXP:423 | EN:6 |
|
||||
(木)モリガノン | ||||
turn:2 | 体:3,508 | 防:56 | EXP:423 | EN:6 |
|
||||
(木)ホッパー | ||||
turn:1 | 体:5(?) | 防:334 | EXP:303 | EN:6 |
|
||||
(木)ガラム | ||||
turn:2 | 体:3,508 | 防:45 | EXP:153 | EN:6 |
|
||||
(光)キラディス | ||||
turn:1 | 体:4,632 | 防:11 | EXP:423 | EN:6 |
|
||||
(闇)ワルザード | ||||
turn:1 | 体:3,508 | 防:22 | EXP:423 | EN:6 |
|
■ボス戦
(木)ウッドバーン | ||||
turn:2 | 体:7,592 | 防:60 | EXP:880 | EN:23 |
|
||||
(木)ガラム | ||||
turn:2 | 体:5,060 | 防:60 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ5 水鏡山 山頂
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:3、ボス:1 |
宝箱 | |
その他 |
■お勧めのチーム編成
ここは思い切ってチーム全員火属性モンスターにしてしまいましょう。リーダーは、ボス戦を見据え、アグドラールが望ましいです。サブメンバーに炎の魔剣士(フレイムナイト)、メラバーン、メガ・ホノりんがいると楽になります。
■道中の出現モンスター
- 1バトル目 メラバーン 1体、他1体
- 2バトル目 グランディス 1体、他1体
- 3バトル目 メラバーン 1体、他1体
(火)メラバーン | ||||
turn:2 | 体:1,752 | 防:34 | EXP:423 | EN:6 |
|
||||
(火)グランディス | ||||
turn:2 | 体:3,508 | 防:1,113 | EXP:663 | EN:12 |
|
||||
(水)ザブシャーク | ||||
turn:1 | 体:4,632 | 防:11 | EXP:423 | EN:6 |
|
||||
(木)モリガノン | ||||
turn:2 | 体:3,508 | 防:56 | EXP:423 | EN:6 |
|
||||
(木)ガラム | ||||
turn:2 | 体:3,508 | 防:45 | 体:153 | EN:6 |
|
||||
(光)キラディス | ||||
turn:1 | 体:4,632 | 防:11 | EXP:423 | EN:6 |
|
||||
(闇)ワルザード | ||||
turn:1 | 体:3,508 | 防:22 | EXP:423 | EN:6 |
|
2バトル目に出現するグランディスは、防御力が高いので、コンボをつなげないと有効打を与えられません。最悪、メガ・ホノりんのスマッシュでちょこちょこダメージを与えて倒す手もあります。
■ボス戦
(木)グリムロック | ||||
turn:3 | 体:6,752 | 防:96 | EXP:1,226 | EN:28 |
|
||||
(木)ウッドバーン | ||||
turn:2 | 体:6,752 | 防:55 | EXP:− | EN:− |
|
グリムロックは、強制パワーアップ薬使用後の連続攻撃で6500前後のダメージを繰り出してきます。リーダーがアグドラールならば、このダメージを4000前後まで減らすことができます。
メラバーンのファイヤアップ・小を使用することで火属性ダメージを倍増できるので活用しましょう。また、炎の魔剣士のドロップチェンジ・火で火ドロップを増やしてから攻撃するのも有効です。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:3,010 | EN:140 |
|
||||
(水)アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■VS(パラドックス団員)
(闇)ワルドゥ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:1,200 | EN:78 |
|
||||
(闇)ナメロウ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
ワルドゥ 1体、ナメロウ 2体出現。
■エメドラポイント
(木)エメラルドドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:52 | EN:110 |
|