見出し
ステージ1 カナイ水道
■ダンジョン情報
ドロップ | 火・光なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
青宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
出現する敵が水と闇属性のみなので、木属性モンスター中心で編成すると良いです。ハートドロップを木ドロップに変えるハイランダー(岩の魔剣士が進化)と水ドロップをハートドロップに変えるトイケラトプスがいると便利です。
■道中の出現モンスター
(水)アワりん | ||||
turn:2 | 体:848 | 防:12 | EXP:173 | EN:7 |
|
||||
(水)ザブゴン | ||||
turn:2 | 体:3,984 | 防:12 | EXP:238 | EN:7 |
|
||||
(水)クーン | ||||
turn:2 | 体:996 | 防:12 | EXP:173 | EN:7 |
|
||||
(闇)ワルりん | ||||
turn:2 | 体:848 | 防:12 | EXP:173 | EN:7 |
|
||||
(闇)ワルドゥ | ||||
turn:2 | 体:3,984 | 防:37 | EXP:465 | EN:7 |
|
■ボス戦
(水)クーン | ||||
turn:2 | 体:1,125 | 防:14 | EXP:561 | EN:14 |
|
||||
(水)スラッシュ | ||||
turn:2 | 体:4,500 | 防:27 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ2 海賊のアジト
■ダンジョン情報
ドロップ | 火・光なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
出現する敵が水と闇属性のみなので、木属性モンスター中心で編成すると良いです。ハートドロップを木ドロップに変えるハイランダー(岩の魔剣士が進化)と水ドロップをハートドロップに変えるトイケラトプスがいると便利です。
■道中の出現モンスター
(水)アワりん | ||||
turn:2 | 体:976 | 防:14 | EXP:193 | EN:7 |
|
||||
(水)ザブゴン | ||||
turn:2 | 体:4,500 | 防:14 | EXP:263 | EN:7 |
|
||||
(水)クーン | ||||
turn:2 | 体:1,125 | 防:14 | EXP:193 | EN:7 |
|
||||
(水)スラッシュ | ||||
turn:2 | 体:4,500 | 防:27 | EXP:368 | EN:7 |
|
||||
(水)氷の魔剣士 | ||||
turn:1 | 体:2,252 | 防:27 | EXP:298 | EN:7 |
|
||||
(闇)ワルりん | ||||
turn:2 | 体:976 | 防:14 | EXP:193 | EN:7 |
|
氷の魔剣士のエッグをゲットしておきましょう。
■ボス戦(ムームー&ジュンジュン戦)
(水)水龍・カットラス | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:1,354 | EN:128 |
|
||||
(水)海龍・ミズチ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■ボス戦(2回目以降)
(水)スラッシュ | ||||
turn:2 | 体:6,304 | 防:36 | EXP:1,159 | EN:126 |
|
||||
(水)アクアナイト | ||||
turn:2 | 体:6,304 | 防:73 | EXP:− | EN:− |
|
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:3,940 | EN:175 |
|
||||
(水)アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:88 | EN:140 |
|