見出し
ステージ1 吹雪の大地
■ダンジョン情報
ドロップ | 回復なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
青宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
木属性チームがお勧め。
回復ドロップが出現しないので、体力回復スキルを持つ仲間(海龍・ミズチなど)か他のドロップをハートドロップに変換するスキルを持つ仲間(トイケラトプスなど)を1体入れておく。
■道中の出現モンスター
(水)氷の魔剣士 | ||||
turn:1 | 体:6,468 | 防:69 | EXP:675 | EN:13 |
|
||||
(水)スラッシュ | ||||
turn:2 | 体:12,936 | 防:69 | EXP:800 | EN:13 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:15,398 | EXP:2,300 | EN:125 |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:6,468 | 防:35 | EXP:488 | EN:13 |
|
■ボス戦
(水)水龍・カットラス | ||||
turn:1 | 体:30,012 | 防:199 | EXP:4,214 | EN:162 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:16,335 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ2 永久凍土
■ダンジョン情報
ドロップ | 回復なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
青宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
初回はボスが光属性なので、木属性ではなく闇属性チームで挑むのも有り。闇属性チームで挑む場合はドロップ変換要員としてブラックナイト必須。他に回復スキル持ちを最低1体は入れておく。
■道中の出現モンスター
(水)氷の魔剣士 | ||||
turn:1 | 体:6,976 | 防:74 | EXP:715 | EN:13 |
|
||||
(水)スラッシュ | ||||
turn:2 | 体:13,948 | 防:74 | EXP:845 | EN:13 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:??? | EXP:2,405 | EN:130 |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:6,976 | 防:37 | EXP:520 | EN:13 |
|
■ボス戦(初回)
(光)ホワイトビショップ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:2,889 | EN:225 |
|
||||
(光)ホワイトナイト | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
ホワイトビショップ 1体、ホワイトナイト 2体出現。
強制パワーアップ薬の効果有りで、ビショップは4800前後、ナイトは2000前後のダメージ。
■ボス戦(2回目以降)
(水)フェンリル | ||||
turn:2 | 体:36,852 | 防:242 | EXP:3,126 | EN:60 |
|
||||
(水)ベルセルク | ||||
turn:2 | 体:18,424 | 防:97 | EXP:− | EN:− |
|
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)メガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:15,900 | EN:70 |
|
||||
(水)メガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)メガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)メガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)メガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:??? | EN:??? |
|