見出し
ステージ1 囁きの森林道
■ダンジョン情報
ドロップ | 光・闇なし |
バトル数 | 道中:3、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
木属性の敵が多く出現するので火属性チームがお勧めです。
■道中の出現モンスター
(火)ノラオニ | ||||
turn:1 | 体:4,024 | 防:85 | EXP:590 | EN:14 |
|
||||
(水)ピチョリン | ||||
turn:2 | 体:8,052 | 防:43 | EXP:590 | EN:14 |
|
||||
(木)ドリヤード | ||||
turn:2 | 体:16,104 | 防:85 | EXP:940 | EN:14 |
|
||||
(木)モリガノン | ||||
turn:2 | 体:16,104 | 防:213 | EXP:1,220 | EN:14 |
|
||||
(木)モリエット | ||||
turn:2 | 体:8,052 | 防:128 | EXP:1,220 | EN:14 |
|
||||
(光)クルル | ||||
turn:2 | 体:16,104 | 防:43 | EXP:590 | EN:14 |
|
■ボス戦
(火)ノラオニ | ||||
turn:1 | 体:4,604 | 防:97 | EXP:2,364 | EN:45 |
|
||||
(木)ドリヤード | ||||
turn:2 | 体:18,424 | 防:97 | EXP:− | EN:− |
|
||||
(水)ピチョリン | ||||
turn:2 | 体:9,212 | 防:48 | EXP:− | EN:− |
|
ドリヤードは残り1体になると怒りを使用する。
ステージ2 気紛れの小道
■ダンジョン情報
ドロップ | 光・闇なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
青宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
木属性の敵が多く出現するので火属性チームがお勧めです。
■道中の出現モンスター
(火)ノラオニ | ||||
turn:1 | 体:4,312 | 防:91 | EXP:626 | EN:15 |
|
||||
(火)焔龍・カガリ | ||||
turn:2 | 体:34,488 | 防:227 | EXP:1,278 | EN:15 |
|
||||
(水)ピチョリン | ||||
turn:2 | 体:8,620 | 防:45 | EXP:626 | EN:15 |
|
||||
(木)ドリヤード | ||||
turn:2 | 体:17,244 | 防:91 | EXP:940 | EN:15 |
|
||||
(木)モリガノン | ||||
turn:2 | 体:17,244 | 防:227 | EXP:1,278 | EN:15 |
|
||||
(木)モリエット | ||||
turn:2 | 体:8,620 | 防:136 | EXP:1,278 | EN:15 |
|
||||
(木)岩龍・アゴン | ||||
turn:3 | 体:34,488 | 防:318 | EXP:1,858 | EN:29 |
|
||||
(光)カーバンクル | ||||
turn:2 | 体:34,488 | 防:45 | EXP:940 | EN:15 |
|
カガリは右ルート、アゴンは左ルートの最終バトルに必ず出現。
■ボス戦
(光)ラヴィーナ | ||||
turn:2 | 体:58,944 | 防:103 | EXP:3,036 | EN:63 |
|
||||
(火)ノラオニ | ||||
turn:1 | 体:4,912 | 防:103 | EXP:− | EN:− |
|
ラヴィーナ 1体、ノラオニ 2体出現。
ラヴィーナは残り1体になると怒りを使用する。
ステージ3 妖精の宮殿
■ダンジョン情報
ドロップ | 光・闇なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
初回のボス、メテオボルケーノドラゴンがかなりの強敵。道中の戦闘が少々厳しくなるが、水属性チームを組んで挑んだ方が良い。
■道中の出現モンスター
(火)ノラオニ | ||||
turn:1 | 体:4,604 | 防:97 | EXP:663 | EN:15 |
|
||||
(火)炎龍・ブレイズ | ||||
turn:2 | 体:18,424 | 防:242 | EXP:1,938 | EN:30 |
|
||||
(水)ピチョリン | ||||
turn:2 | 体:9,212 | 防:48 | EXP:663 | EN:15 |
|
||||
(木)ドリヤード | ||||
turn:2 | 体:18,424 | 防:97 | EXP:1,038 | EN:15 |
|
||||
(木)モリガノン | ||||
turn:2 | 体:18,424 | 防:242 | EXP:1,338 | EN:15 |
|
||||
(木)モリエット | ||||
turn:2 | 体:9,212 | 防:145 | EXP:1,338 | EN:15 |
|
||||
(木)樹龍・アーシュ | ||||
turn:2 | 体:36,852 | 防:242 | EXP:1,938 | EN:30 |
|
||||
(光)カーバンクル | ||||
turn:2 | 体:36,852 | 防:48 | EXP:1,038 | EN:15 |
|
■4バトル目
(木)大樹の精霊・アルラウネ | ||||
turn:2 | 体:63,576 | 防:242 | EXP:7,476 | EN:60 |
|
||||
(火)紅蓮の女帝・エキドナ | ||||
turn:1 | 体:54,364 | 防:193 | EXP:− | EN:− |
|
■ボス戦(初回)
(火)メテオボルケーノドラゴン | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:4,307 | EN:51 |
|
■ボス戦(2回目以降)
(火)炎龍・ブレイズ | ||||
turn:2 | 体:23,564 | 防:306 | EXP:4,534 | EN:68 |
|
||||
(木)岩龍・アゴン | ||||
turn:3 | 体:47,128 | 防:428 | EXP:− | EN:− |
|
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)メガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:18,500 | EN:80 |
|
||||
(水)メガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)メガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)メガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)メガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■VS(パラドックス団員)
(火)カイオス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:4,152 | EN:240 |
|
カイオス 4体出現。(上記の獲得経験値とエナは4体分)
■エメドラポイント
(木)エメラルドドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:408 | EN:290 |
|