見出し
ステージ1 輝石の洞門
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 | |
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(水)ザブシャーク | ||||
turn:1 | 体:21,784 | 防:45 | EXP:1,278 | EN:15 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:17,347 | EXP:2,728 | EN:145 |
|
||||
(木)メガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:5,988 | 防:91 | EXP:988 | EN:15 |
|
||||
(木)ガラム | ||||
turn:2 | 体:17,244 | 防:182 | EXP:626 | EN:15 |
|
||||
(光)メガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:5,988 | 防:91 | EXP:988 | EN:15 |
|
||||
(光)カーバンクル | ||||
turn:2 | 体:34,488 | 防:45 | EXP:988 | EN:15 |
|
||||
(闇)メガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:5,988 | 防:91 | EXP:988 | EN:15 |
|
■ボス戦
(水)水龍・レイス | ||||
turn:2 | 体:39,296 | 防:308 | EXP:3,651 | EN:62 |
|
||||
(木)グリムロック | ||||
turn:3 | 体:29,472 | 防:360 | EXP:− | EN:− |
|
木属性チームを組んでいる場合、レイスにドロップチェンジ・水を使われたら「チェンジハート・水」「ハートチェンジ・木」の順にスキルを使用し、水ドロップをハートドロップ→木ドロップと変換する。(SPが計7必要)
ステージ2 七色の水脈
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
ボス戦を考慮して闇属性チームを組む。ドロップ変換スキル持ちの他にダークアップ・中を使用できる影龍・シェイドを入れておきたい。
■道中の出現モンスター
(水)水龍・レイス | ||||
turn:2 | 体:36,852 | 防:??? | EXP:1,938 | EN:30 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:17,881 | EXP:2,838 | EN:150 |
|
||||
(木)メガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:6,404 | 防:97 | EXP:1,038 | EN:15 |
|
||||
(木)樹龍・ククノチ | ||||
turn:1 | 体:46,064 | 防:97 | EXP:1,938 | EN:30 |
|
||||
(木)グリムロック | ||||
turn:3 | 体:27,640 | 防:338 | EXP:1,563 | EN:30 |
|
||||
(光)メガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:6,404 | 防:97 | EXP:1,038 | EN:15 |
|
||||
(光)カーバンクル | ||||
turn:2 | 体:36,852 | 防:48 | EXP:1,038 | EN:15 |
|
||||
(闇)メガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:6,404 | 防:97 | EXP:1,038 | EN:15 |
|
■ボス戦
(光)カーバナックル | ||||
turn:2 | 体:41,824 | 防:218 | EXP:3,400 | EN:64 |
|
カーバナックル 2体出現。(上記の獲得経験値とエナは2体分)
敵の攻撃力が高いので長期戦は避けたい。ドロップチェンジで闇ドロップを増やした後にシェイドのダークアップ・中で攻撃力をブーストし、一気に倒すのがベスト。
ステージ3 巨大水晶の間
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:6、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
七色の水脈と同様。
■道中の出現モンスター
(水)水龍・レイス | ||||
turn:2 | 体:39,296 | 防:308 | EXP:2,019 | EN:31 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:18,434 | EXP:2,949 | EN:155 |
|
||||
(木)メガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:6,832 | 防:103 | EXP:1,089 | EN:16 |
|
||||
(木)樹龍・ククノチ | ||||
turn:1 | 体:49,120 | 防:103 | EXP:2,019 | EN:31 |
|
||||
(木)グリムロック | ||||
turn:3 | 体:??? | 防:??? | EXP:1,632 | EN:31 |
|
||||
(光)メガ・ヒカりん | ||||
turn:2 | 体:6,832 | 防:103 | EXP:1,089 | EN:16 |
|
||||
(光)カーバンクル | ||||
turn:2 | 体:39,296 | 防:51 | EXP:1,089 | EN:16 |
|
||||
(光)カーバナックル | ||||
turn:2 | 体:39,296 | 防:206 | EXP:1,632 | EN:31 |
|
||||
(闇)メガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:6,832 | 防:103 | EXP:1,089 | EN:16 |
|
■ボス戦(初回)
(光)天空の騎士・ヴァーチェ | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:3,052 | EN:350 |
|
先のカーバナックル戦と同様に、ドロップチェンジで闇ドロップを増やした後にシェイドのダークアップ・中で攻撃力をブーストし、一気に倒してしまいたい。
■ボス戦(2回目以降)
(木)グリムクリストル | ||||
turn:3 | 体:49,904 | 防:581 | EXP:3,752 | EN:35 |
|
ガードブレイクで敵の防御力を下げてからの攻撃が有効。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)メガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:18500 〜19165 |
EN:80 〜85 |
|
||||
(水)メガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(木)メガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(光)メガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)メガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:− | EN:− |
|
■VS(パターン2)
(闇)アヌバイシス | ||||
turn:5 | 体:??? | 防:??? | EXP:2,583 | EN:145 |
|
敵の攻撃ターンになる前に必ず倒すこと!!
■VS(パラドックス団員)
(木)樹海王・ミノタウロス | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:1,632 | EN:93 |
|
■VS(パラドックス団員)
(水)ベイオウルフ | ||||
turn:2 | 体:??? | 防:??? | EXP:1,700 | EN:??? |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:438 | EN:300 |
|