見出し
ステージ1 闇の獄門
■ダンジョン情報
ドロップ | 火・木なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
光属性チームでOKです。敵もそれほど強くはありません。
■道中の出現モンスター
(水)メガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:13,100 | 防:192 | EXP:1,778 | EN:22 |
|
||||
(水)ギガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:18,776 | 防:288 | EXP:2,531 | EN:43 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:26,531 | EXP:4358 | EN:215 |
|
||||
(闇)メガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:13,100 | 防:192 | EXP:1,778 | EN:22 |
|
||||
(闇)ギガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:18,776 | 防:288 | EXP:2,531 | EN:43 |
|
■ボス戦
(闇)ブラックナイト | ||||
turn:2 | 体:42,960 | 防:437 | EXP:5,098 | EN:92 |
|
ブラックナイト 2体出現。(上記の獲得経験値とエナは2体分)
ステージ2 闇の兵舎
■ダンジョン情報
ドロップ | 火・木なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
光属性チームでOKです。
■道中の出現モンスター
(水)メガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:13,720 | 防:201 | EXP:1,843 | EN:22 |
|
||||
(水)ギガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:19,656 | 防:301 | EXP:2,613 | EN:44 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:27,327 | EXP:4,483 | EN:220 |
|
||||
(闇)メガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:13,720 | 防:201 | EXP:1,843 | EN:22 |
|
||||
(闇)ギガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:19,656 | 防:301 | EXP:2,613 | EN:44 |
|
||||
(闇)ブラックナイト | ||||
turn:2 | 体:39,312 | 防:401 | EXP:2,393 | EN:44 |
|
■ボス戦
(闇)カオスドラゴンナイト | ||||
turn:2 | 体:80,720 | 防:798 | EXP:6,272 | EN:47 |
|
ステージ3 闇の要塞
■ダンジョン情報
ドロップ | 火・木なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
光属性チームでOKです。
■道中の出現モンスター
(水)ギガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:20,556 | 防:314 | EXP:2,696 | EN:45 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:28,142 | EXP:4,608 | EN:225 |
|
||||
(水)クロノゲンブ | ||||
turn:3 | 体:10 | 防:28,142 | EXP:6,633 | EN:450 |
|
||||
(闇)ギガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:20,556 | 防:314 | EXP:2,696 | EN:45 |
|
||||
(闇)邪龍・ドルマ | ||||
turn:2 | 体:82,228 | 防:524 | EXP:3,258 | EN:45 |
|
||||
(闇)ブラックナイト | ||||
turn:2 | 体:41,116 | 防:419 | EXP:2,471 | EN:45 |
|
■ボス戦
(闇)夢邪龍・カシマール | ||||
turn:2 | 体:182,700 | 防:773 | EXP:6,750 | EN:50 |
|
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ギガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,350 | EN:48 |
(水)ギガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,350 | EN:48 |
(木)ギガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,350 | EN:48 |
(光)ギガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,350 | EN:48 |
(闇)ギガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,350 | EN:48 |
|
上記の5体からランダムで3体出現。
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:440 | EN:220 |
|