見出し
ステージ1 はりつけの道
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(火)ノラオニ | ||||
turn:1 | 体:10,280 | 防:210 | EXP:1,346 | EN:23 |
|
||||
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:9 | 防:8,443 | EXP:1,346 | EN:23 |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:20,556 | 防:105 | EXP:1,346 | EN:23 |
|
■ボス戦
(火)オニグルマ | ||||
turn:3 | 体:93,544 | 防:951 | EXP:5,970 | EN:96 |
|
||||
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:9 | 防:9,120 | EXP:− | EN:− |
|
オニグルマ 1体、カタラ 2体出現。
先に毎ターン行動するカタラから倒す。オニグルマは、攻撃力は高いが行動が3ターン行動なので後回しで良い。
ステージ2 ひあぶりの道
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
ボスが火属性なので水属性チームで行きたいところですが、苦手属性のカチナ・クチナやギガ・モリりん(VS)と遭遇すると戦闘時間が長引いてしまうのが難点。そこで、火属性2体+水属性4体の混合チーム(助っ人込み)を作ると比較的楽に進めます。
火&水混合チームで挑む場合はドラゴン・アースラをリーダーにした真龍タイプでチームを組むのがお勧めです。
■道中の出現モンスター
(火)ノラオニ | ||||
turn:1 | 体:10,740 | 防:219 | EXP:1,399 | EN:23 |
|
||||
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:9 | 防:8,693 | EXP:1,399 | EN:23 |
|
||||
(木)カチナ・クチナ | ||||
turn:2 | 体:21,480 | 防:1,094 | EXP:2,779 | EN:46 |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:21,480 | 防:109 | EXP:1,399 | EN:23 |
|
カチナ・クチナが他のモンスターと同時に出現した場合、パワーロストを使うカチナ・クチナから先に倒す。
■ボス戦
(火)サイノキュービ | ||||
turn:2 | 体:121,848 | 防:248 | EXP:6,174 | EN:99 |
|
||||
(火)ノラオニ | ||||
turn:1 | 体:12,184 | 防:248 | EXP:− | EN:− |
|
サイノキュービ 1体、ノラオニ 2体出現。
サイノキュービの通常攻撃は、ガードロストを受けた状態で約6000ダメージ。
ステージ3 やつざきの道
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
ひあぶりの道と同様に、ドラゴン・アースラをリーダーにした真龍タイプの火&水混合チームがお勧めです。
■道中の出現モンスター
(火)ノラオニ | ||||
turn:1 | 体:11,212 | 防:228 | EXP:1,455 | EN:24 |
|
||||
(火)オニグルマ | ||||
turn:3 | 体:89,688 | 防:912 | EXP:2,865 | EN:47 |
|
||||
(火)サイノキュービ | ||||
turn:2 | 体:112,112 | 防:228 | EXP:2,865 | EN:47 |
|
||||
(木)カタラ | ||||
turn:1 | 体:9 | 防:8,949 | EXP:1,455 | EN:24 |
|
||||
(木)カチナ・クチナ | ||||
turn:2 | 体:22,420 | 防:1,141 | EXP:2,865 | EN:47 |
|
||||
(闇)バッキー | ||||
turn:2 | 体:22,420 | 防:114 | EXP:1,455 | EN:24 |
|
カチナ・クチナが他のモンスターと同時に出現した場合、カチナ・クチナから先に倒す。
■ボス戦
(火)ホムラノオキナ | ||||
turn:2 | 体:82,340 | 防:695 | EXP:6,608 | EN:104 |
|
||||
(木)カチナ・クチナ | ||||
turn:2 | 体:27,448 | 防:1,391 | EXP:− | EN:− |
|
パワーロストを使うカチナ・クチナから倒した方が良い。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ギガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,350 | EN:48 |
(水)ギガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,350 | EN:48 |
(木)ギガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,350 | EN:48 |
(光)ギガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,350 | EN:48 |
(闇)ギガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,350 | EN:48 |
|
上記の5体からランダムで3体出現。
■メタドラポイント
(闇)メタルドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:1,054 | EN:460 |
|
||||
(闇)ダブミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:1,008 | EN:1,125 |
|