見出し
ステージ1 憎悪の沼
■ダンジョン情報
ドロップ | 回復なし |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(木)メガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:11,912 | 防:175 | EXP:1,653 | EN:21 |
|
||||
(木)モリガノン | ||||
turn:2 | 体:34,152 | 防:437 | EXP:2,063 | EN:21 |
|
||||
(闇)メガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:11,912 | 防:175 | EXP:1,653 | EN:21 |
|
||||
(闇)ワルザード | ||||
turn:1 | 体:34,152 | 防:175 | EXP:2,063 | EN:21 |
|
||||
(闇)ヌメリ | ||||
turn:2 | 体:17,076 | 防:175 | EXP:1,141 | EN:21 |
|
■ボス戦
(闇)ギガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:19,656 | 防:201 | EXP:6,299 | EN:88 |
|
||||
(木)メガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:13,720 | 防:201 | EXP:− | EN:− |
|
ギガ・ワルりん 1体、メガ・モリりん 2体出現。
ステージ2 無念の沼
■ダンジョン情報
ドロップ | 回復なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(木)メガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:12,500 | 防:183 | EXP:1,715 | EN:21 |
|
||||
(木)モリガノン | ||||
turn:2 | 体:35,832 | 防:458 | EXP:2,135 | EN:21 |
|
||||
(闇)メガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:12,500 | 防:183 | EXP:1,715 | EN:21 |
|
||||
(闇)ワルザード | ||||
turn:1 | 体:35,832 | 防:183 | EXP:2,135 | EN:21 |
|
||||
(闇)ヌメリ | ||||
turn:2 | 体:17,916 | 防:183 | EXP:1,190 | EN:21 |
|
■ボス戦
(闇)ヌマゲロウ | ||||
turn:1 | 体:102,788 | 防:419 | EXP:4,604 | EN:68 |
|
||||
(闇)ナメロウ | ||||
turn:2 | 体:61,672 | 防:419 | EXP:− | EN:− |
|
ヌマゲロウの通常攻撃は、アーマーブレイクを受けた状態で約2500。
ステージ3 呪詛の沼
■ダンジョン情報
ドロップ | 回復なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(木)メガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:13,100 | 防:192 | EXP:1,778 | EN:22 |
|
||||
(木)モリガノン | ||||
turn:2 | 体:37,552 | 防:480 | EXP:2,208 | EN:22 |
|
||||
(闇)メガ・ワルりん | ||||
turn:2 | 体:13,100 | 防:192 | EXP:1,778 | EN:22 |
|
||||
(闇)ワルザード | ||||
turn:1 | 体:37,552 | 防:192 | EXP:2,208 | EN:22 |
|
||||
(闇)ナメロウ | ||||
turn:2 | 体:56,328 | 防:384 | EXP:1,778 | EN:22 |
|
||||
(闇)ヌマゲロウ | ||||
turn:1 | 体:93,876 | 防:480 | EXP:2,613 | EN:44 |
|
猛毒を使うナメロウから倒すと余計なダメージを受けずに済みます。
■ボス戦
(闇)影龍・シェイド | ||||
turn:1 | 体:85,916 | 防:328 | EXP:5,788 | EN:69 |
|
||||
(闇)ワルザード | ||||
turn:1 | 体:42,960 | 防:219 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ4 怨念の沼
■ダンジョン情報
ドロップ | 回復なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
■道中の出現モンスター
(木)モリガノン | ||||
turn:2 | 体:39,312 | 防:501 | EXP:2,283 | EN:22 |
|
||||
(闇)ワルザード | ||||
turn:1 | 体:39,312 | 防:201 | EXP:2,283 | EN:22 |
|
||||
(闇)影龍・シェイド | ||||
turn:1 | 体:78,624 | 防:301 | EXP:3,163 | EN:44 |
|
||||
(闇)ナメロウ | ||||
turn:2 | 体:58,968 | 防:401 | EXP:1,843 | EN:22 |
|
||||
(闇)ヌマゲロウ | ||||
turn:1 | 体:98,280 | 防:501 | EXP:2,613 | EN:44 |
|
シェイドにだけは注意!
■ボス戦
(闇)月影龍・クレセント | ||||
turn:2 | 体:146,220 | 防:990 | EXP:6,590 | EN:49 |
|
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ギガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,152 | EN:47 |
(水)ギガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,152 | EN:47 |
(木)ギガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,152 | EN:47 |
(光)ギガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,152 | EN:47 |
(闇)ギガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,152 | EN:47 |
|
上記の5体からランダムで3体出現。
■メタドラポイント
(闇)メタルドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:918 | EN:430 |
|