見出し
ステージ1 ガルムの門
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
光か闇属性チームを組む。
■道中の出現モンスター
(光)光の魔剣士 | ||||
turn:1 | 体:21,480 | 防:219 | EXP:1,744 | EN:23 |
|
||||
(闇)闇の魔剣士 | ||||
turn:1 | 体:21,480 | 防:219 | EXP:1,744 | EN:23 |
|
■ボス戦
(光)ホワイトナイト | ||||
turn:2 | 体:48,740 | 防:495 | EXP:7,154 | EN:123 |
|
||||
(火)ドーラ | ||||
turn:2 | 体:24,748 | 防:619 | EXP:− | EN:− |
|
||||
(闇)ブラックナイト | ||||
turn:2 | 体:48,740 | 防:495 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ2 ガルムの首輪
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
水属性チームがお勧め。ただし、レベル60以上、攻撃2倍以上でチームを組まないと厳しい。また、水属性チームで挑む場合、天敵であるギガ・モリりんとの遭遇を避けるためにVSポイントは極力回避したほうが無難です。
■道中の出現モンスター
(火)ドーラ | ||||
turn:2 | 体:22,812 | 防:570 | EXP:1,455 | EN:24 |
|
||||
(光)ホワイトナイト | ||||
turn:2 | 体:44,844 | 防:456 | EXP:2,630 | EN:47 |
|
||||
(光)ホワイトビショップ | ||||
turn:2 | 体:44,844 | 防:342 | EXP:2,865 | EN:47 |
|
||||
(闇)ブラックナイト | ||||
turn:2 | 体:44,844 | 防:456 | EXP:2,630 | EN:47 |
|
||||
(闇)ブラックウィザード | ||||
turn:2 | 体:44,844 | 防:342 | EXP:2,865 | EN:47 |
|
■ボス戦
(火)ドラゴン・バサラ | ||||
turn:2 | 体:76,124 | 防:644 | EXP:4,750 | EN:75 |
|
||||
(火)ドーラ | ||||
turn:2 | 体:25,748 | 防:644 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ3 ガルムの牙
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:6、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
水属性チームがお勧め。ただし、レベル60以上、攻撃2倍以上でチームを組まないと厳しい。また、水属性チームで挑む場合、天敵であるギガ・モリりんとの遭遇を避けるためにVSポイントは極力回避したほうが無難です。
■道中の出現モンスター
(火)ドーラ | ||||
turn:2 | 体:23,772 | 防:594 | EXP:1,510 | EN:24 |
|
||||
(火)ドラゴン・バサラ | ||||
turn:2 | 体:70,156 | 防:594 | EXP:2,950 | EN:48 |
|
||||
(光)ホワイトナイト | ||||
turn:2 | 体:46,772 | 防:475 | EXP:2,710 | EN:48 |
|
||||
(光)ホワイトビショップ | ||||
turn:2 | 体:46,772 | 防:357 | EXP:2,950 | EN:48 |
|
||||
(闇)ブラックナイト | ||||
turn:2 | 体:46,772 | 防:475 | EXP:2,710 | EN:48 |
|
||||
(闇)ブラックウィザード | ||||
turn:2 | 体:46,772 | 防:357 | EXP:2,950 | EN:48 |
|
■ボス戦
(火)ドラゴン・アースラ | ||||
turn:1 | 体:114,056 | 防:866 | EXP:6,178 | EN:53 |
|
ドラゴン・アースラの通常攻撃は、ドラゴンズロア付きで約8700。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ギガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,952 | EN:51 |
(水)ギガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,952 | EN:51 |
(木)ギガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,952 | EN:51 |
(光)ギガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,952 | EN:51 |
(闇)ギガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:8,952 | EN:51 |
|
上記の5体からランダムで3体出現。
■VS(パターン2)
(闇)アヌバイシス | ||||
turn:5 | 体:??? | 防:??? | EXP:??? | EN:??? |
|
■メタドラポイント
(闇)メタルドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
||||
(闇)キングメタルドラゴン | ||||
turn:1 | 体:20 | 防:30,000 | EXP:30,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:??? | EN:??? |
|
||||
(闇)ダブミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:??? | EN:??? |
|
ミスリット2〜3体+ダブミスリット1体のチームで出現。