見出し
ステージ1 氷柱の山門
■ダンジョン情報
ドロップ | 火なし |
バトル数 | 道中:5、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
木か闇属性チームで挑むのがお勧め。毎ターン行動する敵が多いので、防御力を上げておくと楽になります。
木属性チームで挑む場合は、火ドロップが出現しないので、ドロップ裏チェンジ・木を持つ霊樹龍・オオヤマツミを入れておきましょう。
■道中の出現モンスター
(水)ザブゴン | ||||
turn:1 | 体:83,240 | 防:210 | EXP:2,866 | EN:32 |
|
||||
(水)ザブシャーク | ||||
turn:1 | 体:104,196 | 防:210 | EXP:3,986 | EN:32 |
|
||||
(光)キラゴン | ||||
turn:1 | 体:41,620 | 防:416 | EXP:2,866 | EN:32 |
|
||||
(光)ラドン | ||||
turn:1 | 体:83,240 | 防:416 | EXP:2546 | EN:32 |
|
■ボス戦
(水)水龍・カットラス | ||||
turn:1 | 体:182,512 | 防:1,148 | EXP:11,830 | EN:135 |
|
||||
(光)キラゴン | ||||
turn:1 | 体:45,628 | 防:459 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ2 吹雪の山道
■ダンジョン情報
ドロップ | 火なし |
バトル数 | 道中:6、ボス:1 |
宝箱 |
赤宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
木か闇属性チームを組む。どちらかと言えば闇属性チームの方が道中・ボス戦ともに楽です。
■道中の出現モンスター
(水)ザブシャーク | ||||
turn:1 | 体:107,484 | 防:216 | EXP:4,082 | EN:33 |
|
||||
(水)水龍・カットラス | ||||
turn:1 | 体:171,744 | 防:1,081 | EXP:5,382 | EN:65 |
|
||||
(光)キラディス | ||||
turn:2 | 体:107,484 | 防:216 | EXP:4,082 | EN:33 |
|
||||
(光)フェアリオン | ||||
turn:1 | 体:85,872 | 防:648 | EXP:3,438 | EN:33 |
|
||||
(光)ラ・ナーガ | ||||
turn:1 | 体:128,808 | 防:1,081 | EXP:4,570 | EN:65 |
|
■ボス戦
(光)雷龍・キリサメ | ||||
turn:2 | 体:141,020 | 防:1,418 | EXP:11,474 | EN:136 |
|
||||
(水)海龍・ミズチ | ||||
turn:2 | 体:235,036 | 防:473 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ3 雪崩の山頂
■ダンジョン情報
ドロップ | 火なし |
バトル数 | 道中:6、ボス:1 |
宝箱 |
青宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
ボスを2ターン以内に倒せる自信があるなら闇属性チーム、そうでなければ木属性チームを組む。
■道中の出現モンスター
(水)水龍・カットラス | ||||
turn:1 | 体:177,090 | 防:1,114 | EXP:5,500 | EN:66 |
|
||||
(水)海龍・ミズチ | ||||
turn:2 | 体:221,360 | 防:446 | EXP:5,500 | EN:66 |
|
||||
(光)ラディウス | ||||
turn:1 | 体:221,640 | 防:446 | EXP:4,675 | EN:66 |
|
||||
(光)ラ・ナーガ | ||||
turn:1 | 体:132,816 | 防:1,114 | EXP:4,675 | EN:66 |
|
||||
(光)エンジェリオン | ||||
turn:2 | 体:221,360 | 防:891 | EXP:4,675 | EN:66 |
|
■ボス戦
(光)アンジェリウス | ||||
turn:1 | 体:359,492 | 防:1,030 | EXP:8,941 | EN:71 |
|
アンジェリウスは、最初にドロップチェンジを使った後は、閃光のバリアと通常攻撃を交互に繰り返して闇属性攻撃を無効化し続けることもあります。闇属性チームで挑む場合は、ダークアップ・大とバーサークを併用するなどして攻撃力を増し、2ターン以内に倒してしまいましょう。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ギガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:12,757 | EN:69 |
(水)ギガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:12,757 | EN:69 |
(木)ギガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:12,757 | EN:69 |
(光)ギガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:12,757 | EN:69 |
(闇)ギガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:12,757 | EN:69 |
|
上記の5体からランダムで3体出現。
■サファドラポイント
(水)サファイアドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:??? | EN:??? |
|