見出し
ステージ1 不変の下流
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
木属性チームを編成する。
■道中の出現モンスター
(水)メガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:30,960 | 防:446 | EXP:3,520 | EN:33 |
|
||||
(水)ピチョリン | ||||
turn:2 | 体:44,272 | 防:223 | EXP:2,695 | EN:33 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:49,593 | EXP:7,480 | EN:330 |
|
||||
(木)メガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:30,960 | 防:446 | EXP:3,520 | EN:33 |
|
■ボス戦
(水)ピチョリン | ||||
turn:2 | 体:48,404 | 防:243 | EXP:2,1704 | EN:760 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:53,332 | EXP:− | EN:− |
|
ピチョリン 2体、クロノタートル 2体出現。
チーム全員が木属性の場合、木ドロップの全体攻撃でクロノタートルを倒せる。
ステージ2 悠久の大河
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:7、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
木属性チームを編成する。
■道中の出現モンスター
(水)ギガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:45,628 | 防:689 | EXP:4,781 | EN:67 |
|
||||
(水)ピチョリン | ||||
turn:2 | 体:45,628 | 防:230 | EXP:2,711 | EN:34 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:50,820 | EXP:7,628 | EN:335 |
|
||||
(木)ギガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:45,628 | 防:689 | EXP:4,781 | EN:67 |
|
■ボス戦
(水)アビスガード | ||||
turn:2 | 体:49,824 | 防:2,003 | EXP:16,187 | EN:455 |
|
||||
(水)ピチョリン | ||||
turn:2 | 体:49,824 | 防:250 | EXP:− | EN:− |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:54,616 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ3 奈落の滝
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
リーダーと助っ人を巨樹龍・イルミンスールにした木属性の攻撃4倍パーティーがお勧め。スキルブレイクを使うアクアファレーナがたびたび出現するため、スキルは使えないという前提で戦った方が良い。
■道中の出現モンスター
(水)ギガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:47,008 | 防:709 | EXP:4,887 | EN:68 |
|
||||
(水)ピチョリン | ||||
turn:2 | 体:47,008 | 防:236 | EXP:2,847 | EN:34 |
|
||||
(水)アビスガード | ||||
turn:2 | 体:47,008 | 防:1,891 | EXP:4,887 | EN:68 |
|
||||
(水)アクアファレーナ | ||||
turn:1 | 体:235,036 | 防:473 | EXP:4,887 | EN:68 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:??? | EXP:7,777 | EN:340 |
|
||||
(木)ギガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:47,008 | 防:709 | EXP:4,887 | EN:68 |
|
1バトル目はアビスガードが出現する。
■ボス戦
(水)アクアファレーナ | ||||
turn:1 | 体:256,328 | 防:515 | EXP:10,428 | EN:148 |
|
||||
(水)アビスガード | ||||
turn:2 | 体:51,264 | 防:2,060 | EXP:− | EN:− |
|
ステージ4 無限の激流
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:6、ボス:1 |
宝箱 |
青宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
リーダーと助っ人を巨樹龍・イルミンスールにした木属性の攻撃4倍パーティーがお勧め。スキルブレイクを使うアクアファレーナがたびたび出現するため、スキルは使えないという前提で戦った方が良い。
■道中の出現モンスター
(水)ギガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:48,404 | 防:730 | EXP:4,995 | EN:69 |
|
||||
(水)アビスガード | ||||
turn:2 | 体:48,404 | 防:1,947 | EXP:4,995 | EN:69 |
|
||||
(水)アクアファレーナ | ||||
turn:1 | 体:242,028 | 防:487 | EXP:4,995 | EN:69 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:??? | EXP:7,927 | EN:345 |
|
||||
(木)ギガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:48,404 | 防:730 | EXP:4,995 | EN:69 |
|
■ボス戦
(水)ウォーターシール | ||||
turn:2 | 体:263,632 | 防:570 | EXP:10,648 | EX:144 |
|
ウォーターシール 2体出現。
ステージ5 流転の水源
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:4、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
■お勧めのチーム編成
リーダーと助っ人を巨樹龍・イルミンスールにした木属性の攻撃4倍パーティーがお勧め。スキルブレイクを使うウォーターシールがたびたび出現するため、スキルは使えないという前提で戦った方が良い。
■道中の出現モンスター
(水)ギガ・アワりん | ||||
turn:2 | 体:49,824 | 防:751 | EXP:5,104 | EN:70 |
|
||||
(水)アビスガード | ||||
turn:2 | 体:49,824 | 防:2,003 | EXP:5,104 | EN:70 |
|
||||
(水)ウォーターシール | ||||
turn:2 | 体:249,124 | 防:501 | EXP:5,104 | EN:70 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:54,616 | EXP:8,079 | EN:350 |
|
||||
(木)ギガ・モリりん | ||||
turn:2 | 体:49,824 | 防:751 | EXP:5,104 | EN:70 |
|
■ボス戦
(水)クロノゲンブ | ||||
turn:3 | 体:10 | 防:61,316 | EXP:24,491 | EN:1,163 |
|
||||
(水)クロノタートル | ||||
turn:3 | 体:6 | 防:61,316 | EXP:− | EN:− |
|
||||
(水)ピチョリン | ||||
turn:2 | 体:57,232 | 防:287 | EXP:− | EN:− |
|
敵の攻撃が来る前にクロノタートルとゲンブのどちらか一方だけでも倒す。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)ギガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:13,201 | EN:71 |
(水)ギガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:13,201 | EN:71 |
(木)ギガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:13,201 | EN:71 |
(光)ギガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:13,201 | EN:71 |
(闇)ギガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:13,201 | EN:71 |
|
上記の5体からランダムで3体出現。
■サファドラポイント
(水)サファイアドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:2,337 | EN:680 |
|