見出し
ステージ1 文目の間
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:6、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■はじめに
敵がかなり強くなっており、レベル60ぐらいだと厳しい戦いを強いられる。出現する敵の強さから察するに、新たに出現した「ヘルヘイムエリア」をクリアした後に訪れるぐらいでちょうど良いと思われます。
■お勧めのチーム編成
火属性チームで挑みたいところだがプレシィが出現すると倒しきれずに全滅することもある。従って、光か闇属性チームがお勧め。下手に守りに入るよりも攻撃高倍率チームを組んで攻めた方が良い。
■道中の出現モンスター
(火)ティラ | ||||
turn:2 | 体:49,372 | 防:386 | EXP:2,250 | EN:25 |
|
||||
(火)炎龍・ブレイズ | ||||
turn:2 | 体:50,748 | 防:644 | EXP:3,750 | EN:50 |
|
||||
(火)フレイムナイト | ||||
turn:2 | 体:50,748 | 防:515 | EXP:2,875 | EN:50 |
|
||||
(火)バーサーカー | ||||
turn:2 | 体:25,376 | 防:386 | EXP:3,125 | EN:50 |
|
||||
(水)プレシィ | ||||
turn:2 | 体:101,500 | 防:386 | EXP:2,250 | EN:25 |
|
||||
(木)ブラッキィ | ||||
turn:2 | 体:50,748 | 防:644 | EXP:2,250 | EN:25 |
|
||||
(木)岩龍・アゴン | ||||
turn:2 | 体:101,500 | 防:901 | EXP:3,750 | EN:50 |
|
||||
(木)アースナイト | ||||
turn:2 | 体:50,748 | 防:515 | EXP:2,875 | EN:50 |
|
||||
(木)ハイランダー | ||||
turn:1 | 体:25,376 | 防:258 | EXP:3,125 | EN:50 |
|
前半は木属性の敵が出現し、中間のVSポイント以降は火属性の敵が出現する。ただし、ティラ、プレシィ、ブラッキィは自由気ままに出現する。
■中間VSポイント
(木)重岩龍・ガルムット | ||||
turn:2 | 体:171,084 | 防:1,299 | EXP:7,238 | EN:53 |
|
ガルムットの通常攻撃は、ドラゴンズロアの効果ありで約7500ダメージ。
■ボス戦
(火)飛天龍・テンペスト | ||||
turn:2 | 体:171,084 | 防:866 | EXP:7,238 | EN:53 |
|
テンペストの通常攻撃は、ドラゴンズロアの効果ありで約14000ダメージ。
ステージ2 独断の間
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:6、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■お勧めのチーム編成
闇属性の攻撃力高倍率チームで挑む。
■道中の出現モンスター
(火)ティラ | ||||
turn:2 | 体:52,800 | 防:402 | EXP:2,322 | EN:26 |
|
||||
(水)プレシィ | ||||
turn:2 | 体:105,604 | 防:402 | EXP:2,322 | EN:26 |
|
||||
(水)水龍・レイス | ||||
turn:2 | 体:105,604 | 防:803 | EXP:3,852 | EN:51 |
|
||||
(水)アクアナイト | ||||
turn:2 | 体:52,800 | 防:535 | EXP:2,960 | EN:51 |
|
||||
(水)ベルセルク | ||||
turn:2 | 体:52,800 | 防:268 | EXP:3,215 | EN:51 |
|
||||
(木)ブラッキィ | ||||
turn:2 | 体:52,800 | 防:669 | EXP:2,322 | EN:26 |
|
||||
(光)雷龍・キリサメ | ||||
turn:2 | 体:79,200 | 防:803 | EXP:3,852 | EN:51 |
|
||||
(光)ホワイトナイト | ||||
turn:2 | 体:52,800 | 防:535 | EXP:2,960 | EN:51 |
|
||||
(光)ホワイトビショップ | ||||
turn:2 | 体:52,800 | 防:402 | EXP:3,215 | EN:51 |
|
前半は水属性の敵が出現し、2回目の分岐点以降は光属性の敵が出現する。ただし、ティラ、プレシィ、ブラッキィは気の向くままにに出現する。
■中間VSポイント
(水)滅水龍・ティーチ | ||||
turn:2 | 体:177,612 | 防:1,048 | EXP:7,402 | EN:54 |
|
■ボス戦
(光)幻雷龍・サギリノカミ | ||||
turn:2 | 体:142,088 | 防:1,198 | EXP:7,402 | EN:54 |
|
ステージ3 死天龍の祭壇
■ダンジョン情報
ドロップ | 全色出現 |
バトル数 | 道中:6、ボス:1 |
宝箱 |
鉄の宝箱
|
その他 |
|
■バトルの流れ
- 通常バトル 3戦
- VSポイント(凶邪龍・ディアボロス戦)
- 炎槌の蛮勇・プロメテウス戦
- 蒼剣の覇王・ジークフリート戦
- 碧槍の英雄・クーフーリン戦
- BOSS戦(デプスプレシオス、グランティラノス、ガイアブラキオス)
■1〜3バトル目に出現するモンスター
(火)ティラ | ||||
turn:2 | 体:54,892 | 防:417 | EXP:2,394 | EN:26 |
|
||||
(水)プレシィ | ||||
turn:2 | 体:109,788 | 防:417 | EXP:2,394 | EN:26 |
|
||||
(木)ブラッキィ | ||||
turn:2 | 体:54,892 | 防:695 | EXP:2,394 | EN:26 |
|
||||
(闇)邪龍・ネメシス | ||||
turn:2 | 体:137,236 | 防:278 | EXP:3,954 | EN:52 |
|
||||
(闇)ブラックナイト | ||||
turn:2 | 体:54,892 | 防:556 | EXP:3,044 | EN:52 |
|
||||
(闇)ブラックウィザード | ||||
turn:2 | 体:54,892 | 防:417 | EXP:3,044 | EN:52 |
|
■中間VSポイント
(闇)凶邪龍・ディアボロス | ||||
turn:2 | 体:277,112 | 防:833 | EXP:7,903 | EN:57 |
|
■4バトル目
(火)炎槌の蛮勇・プロメテウス | ||||
turn:2 | 体:164,680 | 防:417 | EXP:7,074 | EN:104 |
|
パワーアップ使用した次の行動時に超連続攻撃を使用するので、超連続攻撃が来る前に倒すか、倒せない場合は防御の構えで防ぐ。
■5バトル目
(水)蒼剣の覇王・ジークフリート | ||||
turn:2 | 体:131,744 | 防:834 | EXP:7,074 | EN:104 |
|
パワーアップ使用した次の行動時に超連続攻撃を使用する。
■6バトル目
(木)碧槍の英雄・クーフーリン | ||||
turn:1 | 体:98,809 | 防:834 | EXP:7,074 | EN:104 |
|
パワーアップ使用した次の行動時に超連続攻撃を使用する。
■ボス戦
(火)爆炎龍・グランティラノス | ||||
turn:2 | 体:98,968 | 防:1,000 | EXP:8,473 | EN:57 |
|
||||
(水)氷塊龍・デプスプレシオス | ||||
turn:2 | 体:263,916 | 防:667 | EXP:8,473 | EN:57 |
|
||||
(木)大花龍・ガイアブラキオス | ||||
turn:2 | 体:164,948 | 防:1,500 | EXP:8,473 | EN:57 |
|
上記3体のうちの1体が出現する。出現する順番は、グランティラノス、デプスプレシオス、ガイアブラキオスの順で、ステージをクリアするたびに替わる。
稀にティラ、プレシィ、ブラッキィのエッグをドロップします。
バトルポイントに出現する敵データ
■VS(パターン1)
(火)メガ・ホノりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:6,708 | EN:27 |
|
||||
(水)メガ・アワりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:6,708 | EN:27 |
|
||||
(木)メガ・モリりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:6,708 | EN:27 |
|
||||
(光)メガ・ヒカりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:6,708 | EN:27 |
|
||||
(闇)メガ・ワルりんじゃー | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:??? | EXP:6,708 | EN:27 |
|
■メタドラポイント
(闇)メタルドラゴン | ||||
turn:1 | 体:10 | 防:3,000 | EXP:3,000 | EN:1 |
|
||||
(闇)キングメタルドラゴン | ||||
turn:1 | 体:20 | 防:30,000 | EXP:30,000 | EN:1 |
|
■ミスリットポイント
(闇)ミスリット | ||||
turn:1 | 体:??? | 防:0 | EXP:??? | EN:??? |
|