Index

■レベル別

レベル1

■一覧

レベル最大HP最大TPSTRTECVITAGILUC
主人公 38 24 9 7 10 6 8
フレドリカ 26 31 10 9 6 7 8
サイモン 26 34 6 9 6 6 8
アーサー 24 40 5 10 5 7 8
ラクーナ 40 26 7 6 10 5 7

レベル10

■一覧

レベル最大HP最大TPSTRTECVITAGILUC
主人公 67 42 14 9 15 10 10
フレドリカ 47 50 14 13 9 10 12
サイモン 48 52 10 13 9 10 11
アーサー 44 59 8 15 7 11 12
ラクーナ 71 42 11 10 15 7 10

レベル20

■一覧

レベル最大HP最大TPSTRTECVITAGILUC
主人公 105 63 19 12 19 15 13
フレドリカ 76 73 18 17 12 14 17
サイモン 77 75 14 18 13 13 15
アーサー 70 84 11 21 9 15 17
ラクーナ 111 62 15 14 21 9 14

レベル30

■一覧

レベル最大HP最大TPSTRTECVITAGILUC
主人公 147 86 24 16 22 20 16
フレドリカ 109 97 22 22 16 19 22
サイモン 110 100 18 23 17 16 19
アーサー 100 110 13 26 12 20 22
ラクーナ 155 84 19 18 26 12 18

レベル40

■一覧

レベル最大HP最大TPSTRTECVITAGILUC
主人公 193 111 30 20 28 26 19
フレドリカ 146 123 28 27 19 22 27
サイモン 146 127 23 28 21 22 24
アーサー 134 139 16 32 14 24 27
ラクーナ 203 107 24 22 32 14 21

レベル50

■一覧

レベル最大HP最大TPSTRTECVITAGILUC
主人公 244 137 37 24 33 32 22
フレドリカ 188 151 34 31 23 27 33
サイモン 187 156 28 35 26 26 28
アーサー 171 170 19 39 17 30 33
ラクーナ 256 131 29 28 39 17 25

レベル60

■一覧

レベル最大HP最大TPSTRTECVITAGILUC
主人公






フレドリカ






サイモン






アーサー






ラクーナ






レベル70

■一覧

レベル最大HP最大TPSTRTECVITAGILUC
主人公 359 193 49 31 44 44 30
フレドリカ 285 212 44 43 30 37 44
サイモン 281 220 38 46 35 36 38
アーサー 256 238 27 52 23 41 45
ラクーナ 375 184 39 38 53 23 35

レベル80

■一覧

レベル最大HP最大TPSTRTECVITAGILUC
主人公 423 223 56 35 49 50 33
フレドリカ 340 245 49 49 34 41 50
サイモン 334 255 43 53 40 40 42
アーサー 304 276 31 60 25 46 51
ラクーナ 441 213 45 44 60 25 39

レベル90

■一覧

レベル最大HP最大TPSTRTECVITAGILUC
主人公 491 254 63 39 54 56 36
フレドリカ






サイモン






アーサー






ラクーナ






攻略メモ

Copyright (C) 2013 Privespa All Rights Reserved.