Index
レベル1時点
■パラメータ値比較
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
プリンス | 44 | 18 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
ウォリアー | 47 | 19 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 |
ファランクス | 50 | 24 | 8 | 6 | 11 | 3 | 6 |
パイレーツ | 43 | 22 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 |
シノビ | 28 | 24 | 7 | 9 | 4 | 10 | 8 |
モンク | 34 | 32 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 |
ゾディアック | 32 | 36 | 4 | 12 | 4 | 6 | 4 |
ビーストキング | 43 | 28 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 |
バリスタ | 37 | 18 | 11 | 3 | 3 | 4 | 8 |
ファーマー | 36 | 15 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 |
ショーグン | 40 | 21 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 |
アンドロ | 55 | 60 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 |
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
最大 | 55 | 36 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 |
最小 | 28 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
平均 | 41 | 23 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
レベル5時点
■パラメータ値比較
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
プリンス | 64 | 31 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 |
ウォリアー | 73 | 25 | 13 | 5 | 10 | 6 | 5 |
ファランクス | 74 | 32 | 10 | 8 | 14 | 5 | 7 |
パイレーツ | 62 | 32 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 |
シノビ | 42 | 33 | 9 | 12 | 5 | 13 | 10 |
モンク | 50 | 48 | 11 | 13 | 8 | 10 | 8 |
ゾディアック | 47 | 54 | 6 | 15 | 6 | 9 | 7 |
ビーストキング | 62 | 41 | 7 | 10 | 9 | 7 | 13 |
バリスタ | 52 | 24 | 14 | 5 | 5 | 6 | 10 |
ファーマー | 52 | 25 | 4 | 5 | 7 | 8 | 15 |
ショーグン | 59 | 29 | 11 | 7 | 5 | 12 | 8 |
アンドロ | 81 | 60 | 13 | 8 | 12 | 5 | 3 |
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
最大 | 81 | 54 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 |
最小 | 42 | 24 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
平均 | 60 | 34 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
レベル10時点
■パラメータ値比較
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
プリンス | 89 | 47 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 |
ウォリアー | 105 | 33 | 17 | 7 | 14 | 9 | 8 |
ファランクス | 104 | 43 | 12 | 11 | 19 | 8 | 10 |
パイレーツ | 86 | 45 | 13 | 11 | 11 | 15 | 13 |
シノビ | 60 | 44 | 12 | 15 | 7 | 18 | 13 |
モンク | 70 | 69 | 14 | 17 | 11 | 13 | 10 |
ゾディアック | 65 | 77 | 8 | 20 | 9 | 12 | 10 |
ビーストキング | 85 | 58 | 10 | 14 | 12 | 9 | 17 |
バリスタ | 71 | 32 | 18 | 7 | 7 | 8 | 14 |
ファーマー | 71 | 37 | 6 | 7 | 10 | 11 | 20 |
ショーグン | 81 | 39 | 14 | 10 | 8 | 16 | 10 |
アンドロ | 114 | 60 | 18 | 11 | 17 | 7 | 5 |
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
最大 | 114 | 77 | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 |
最小 | 60 | 32 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
平均 | 83 | 48 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 |
レベル15時点
■パラメータ値比較
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
プリンス | 114 | 63 | 13 | 15 | 19 | 15 | 16 |
ウォリアー | 137 | 41 | 21 | 9 | 18 | 11 | 10 |
ファランクス | 134 | 53 | 15 | 14 | 23 | 11 | 13 |
パイレーツ | 110 | 57 | 16 | 14 | 14 | 19 | 15 |
シノビ | 77 | 55 | 15 | 19 | 9 | 22 | 17 |
モンク | 90 | 89 | 17 | 21 | 14 | 17 | 12 |
ゾディアック | 84 | 99 | 10 | 24 | 11 | 15 | 13 |
ビーストキング | 109 | 74 | 13 | 18 | 15 | 12 | 21 |
バリスタ | 90 | 39 | 22 | 9 | 10 | 10 | 17 |
ファーマー | 91 | 49 | 8 | 9 | 13 | 14 | 24 |
ショーグン | 104 | 49 | 18 | 13 | 11 | 19 | 12 |
アンドロ | 146 | 60 | 22 | 14 | 21 | 9 | 7 |
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
最大 | 146 | 99 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 |
最小 | 77 | 39 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 |
平均 | 107 | 61 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
レベル20時点
■パラメータ値比較
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
プリンス | 139 | 79 | 16 | 18 | 23 | 18 | 20 |
ウォリアー | 169 | 49 | 25 | 11 | 21 | 14 | 13 |
ファランクス | 164 | 64 | 17 | 17 | 27 | 14 | 17 |
パイレーツ | 134 | 70 | 19 | 17 | 17 | 23 | 17 |
シノビ | 95 | 66 | 18 | 22 | 11 | 27 | 20 |
モンク | 110 | 110 | 20 | 26 | 17 | 20 | 14 |
ゾディアック | 102 | 122 | 12 | 28 | 14 | 19 | 16 |
ビーストキング | 132 | 91 | 16 | 22 | 18 | 14 | 24 |
バリスタ | 109 | 47 | 27 | 12 | 12 | 12 | 20 |
ファーマー | 110 | 61 | 10 | 11 | 15 | 17 | 28 |
ショーグン | 127 | 59 | 22 | 16 | 13 | 23 | 15 |
アンドロ | 179 | 60 | 27 | 17 | 25 | 12 | 9 |
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
最大 | 179 | 122 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 |
最小 | 95 | 47 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 |
平均 | 131 | 74 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
レベル25時点
■パラメータ値比較
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
プリンス | 164 | 95 | 18 | 22 | 27 | 21 | 23 |
ウォリアー | 201 | 57 | 29 | 13 | 25 | 16 | 16 |
ファランクス | 194 | 74 | 20 | 20 | 32 | 17 | 21 |
パイレーツ | 158 | 82 | 22 | 20 | 20 | 26 | 20 |
シノビ | 112 | 77 | 21 | 25 | 12 | 31 | 23 |
モンク | 130 | 130 | 23 | 30 | 19 | 23 | 16 |
ゾディアック | 121 | 144 | 15 | 32 | 16 | 22 | 19 |
ビーストキング | 156 | 107 | 18 | 26 | 21 | 16 | 28 |
バリスタ | 128 | 54 | 31 | 14 | 15 | 14 | 23 |
ファーマー | 130 | 73 | 12 | 13 | 18 | 19 | 32 |
ショーグン | 150 | 69 | 25 | 19 | 16 | 27 | 17 |
アンドロ | 211 | 60 | 31 | 20 | 30 | 14 | 10 |
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
最大 | 211 | 144 | 31 | 32 | 32 | 31 | 32 |
最小 | 112 | 54 | 12 | 13 | 12 | 14 | 10 |
平均 | 155 | 87 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Google Adsense
レベル30時点
■パラメータ値比較
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
プリンス | 189 | 111 | 20 | 25 | 31 | 24 | 27 |
ウォリアー | 233 | 65 | 33 | 15 | 29 | 19 | 18 |
ファランクス | 224 | 85 | 22 | 23 | 36 | 20 | 26 |
パイレーツ | 182 | 95 | 25 | 24 | 23 | 30 | 22 |
シノビ | 130 | 88 | 24 | 29 | 14 | 35 | 26 |
モンク | 150 | 151 | 27 | 34 | 22 | 27 | 18 |
ゾディアック | 139 | 167 | 17 | 37 | 19 | 25 | 23 |
ビーストキング | 179 | 124 | 21 | 30 | 24 | 19 | 32 |
バリスタ | 147 | 62 | 35 | 16 | 17 | 16 | 26 |
ファーマー | 149 | 85 | 13 | 15 | 21 | 22 | 37 |
ショーグン | 173 | 79 | 29 | 22 | 19 | 30 | 19 |
アンドロ | 244 | 60 | 35 | 23 | 34 | 16 | 12 |
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
最大 | 244 | 167 | 35 | 37 | 36 | 35 | 37 |
最小 | 130 | 62 | 13 | 15 | 14 | 16 | 12 |
平均 | 178 | 101 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
レベル35時点
■パラメータ値比較
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
プリンス | 214 | 127 | 23 | 28 | 35 | 27 | 30 |
ウォリアー | 265 | 73 | 37 | 17 | 33 | 22 | 21 |
ファランクス | 254 | 95 | 24 | 26 | 40 | 23 | 31 |
パイレーツ | 206 | 107 | 28 | 27 | 25 | 34 | 24 |
シノビ | 147 | 99 | 27 | 32 | 16 | 40 | 29 |
モンク | 170 | 171 | 30 | 38 | 25 | 30 | 20 |
ゾディアック | 158 | 189 | 19 | 41 | 22 | 28 | 26 |
ビーストキング | 203 | 140 | 24 | 34 | 27 | 21 | 36 |
バリスタ | 166 | 69 | 39 | 18 | 19 | 18 | 29 |
ファーマー | 169 | 97 | 15 | 17 | 23 | 25 | 41 |
ショーグン | 196 | 89 | 32 | 25 | 22 | 34 | 21 |
アンドロ | 276 | 60 | 40 | 25 | 38 | 19 | 14 |
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
最大 | 276 | 189 | 40 | 41 | 40 | 40 | 41 |
最小 | 147 | 69 | 15 | 17 | 16 | 18 | 14 |
平均 | 202 | 114 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
レベル40時点
■パラメータ値比較
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
プリンス | 239 | 143 | 25 | 31 | 39 | 30 | 34 |
ウォリアー | 297 | 81 | 40 | 19 | 37 | 24 | 24 |
ファランクス | 284 | 106 | 27 | 29 | 45 | 26 | 35 |
パイレーツ | 230 | 120 | 31 | 30 | 28 | 38 | 26 |
シノビ | 165 | 110 | 30 | 36 | 18 | 44 | 32 |
モンク | 190 | 192 | 33 | 42 | 28 | 34 | 22 |
ゾディアック | 176 | 212 | 21 | 45 | 24 | 32 | 29 |
ビーストキング | 226 | 157 | 27 | 38 | 30 | 23 | 39 |
バリスタ | 187 | 77 | 43 | 21 | 22 | 20 | 32 |
ファーマー | 188 | 109 | 17 | 19 | 26 | 28 | 45 |
ショーグン | 219 | 99 | 36 | 28 | 24 | 38 | 24 |
アンドロ | 309 | 60 | 44 | 28 | 43 | 21 | 16 |
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
最大 | 309 | 212 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 |
最小 | 165 | 77 | 17 | 19 | 18 | 20 | 16 |
平均 | 226 | 128 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
レベル45時点
■パラメータ値比較
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
プリンス | 264 | 159 | 27 | 35 | 44 | 33 | 38 |
ウォリアー | 329 | 89 | 44 | 21 | 40 | 27 | 26 |
ファランクス | 314 | 116 | 29 | 32 | 49 | 29 | 39 |
パイレーツ | 254 | 132 | 34 | 33 | 31 | 42 | 28 |
シノビ | 182 | 121 | 33 | 39 | 19 | 48 | 35 |
モンク | 210 | 212 | 36 | 46 | 31 | 37 | 24 |
ゾディアック | 195 | 234 | 23 | 49 | 27 | 35 | 32 |
ビーストキング | 250 | 173 | 30 | 42 | 33 | 26 | 43 |
バリスタ | 204 | 84 | 47 | 23 | 24 | 22 | 35 |
ファーマー | 208 | 121 | 19 | 21 | 29 | 31 | 49 |
ショーグン | 242 | 109 | 40 | 31 | 27 | 42 | 26 |
アンドロ | 341 | 60 | 48 | 31 | 47 | 23 | 17 |
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
最大 | 341 | 234 | 48 | 49 | 49 | 48 | 49 |
最小 | 182 | 84 | 19 | 21 | 19 | 22 | 17 |
平均 | 249 | 141 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
レベル50時点
■パラメータ値比較
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
プリンス | 289 | 175 | 30 | 38 | 48 | 36 | 41 |
ウォリアー | 361 | 97 | 48 | 24 | 44 | 29 | 29 |
ファランクス | 344 | 127 | 32 | 34 | 53 | 31 | 42 |
パイレーツ | 278 | 145 | 37 | 36 | 34 | 46 | 31 |
シノビ | 200 | 132 | 36 | 42 | 21 | 53 | 38 |
モンク | 230 | 233 | 39 | 50 | 33 | 40 | 26 |
ゾディアック | 213 | 257 | 26 | 54 | 29 | 38 | 35 |
ビーストキング | 273 | 190 | 32 | 46 | 35 | 28 | 47 |
バリスタ | 223 | 92 | 51 | 25 | 27 | 25 | 38 |
ファーマー | 227 | 133 | 21 | 23 | 31 | 33 | 54 |
ショーグン | 265 | 119 | 43 | 34 | 30 | 45 | 28 |
アンドロ | |||||||
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
最大 | |||||||
最小 | |||||||
平均 |
Google Adsense
レベル55時点
■パラメータ値比較
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
プリンス | 314 | 191 | 32 | 41 | 52 | 39 | 45 |
ウォリアー | 393 | 105 | 52 | 26 | 48 | 32 | 32 |
ファランクス | 374 | 137 | 34 | 37 | 57 | 34 | 46 |
パイレーツ | 302 | 157 | 40 | 40 | 37 | 50 | 33 |
シノビ | 217 | 143 | 39 | 46 | 23 | 57 | 41 |
モンク | 250 | 253 | 43 | 54 | 36 | 44 | 28 |
ゾディアック | 232 | 279 | 28 | 58 | 32 | 42 | 39 |
ビーストキング | 297 | 206 | 35 | 50 | 38 | 30 | 51 |
バリスタ | 242 | 99 | 55 | 27 | 29 | 27 | 41 |
ファーマー | 247 | 145 | 22 | 25 | 34 | 36 | 58 |
ショーグン | 288 | 128 | 47 | 37 | 33 | 49 | 30 |
アンドロ | |||||||
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
最大 | |||||||
最小 | |||||||
平均 |
レベル60時点
■パラメータ値比較
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
プリンス | 339 | 207 | 34 | 44 | 56 | 42 | 48 |
ウォリアー | 425 | 113 | 56 | 28 | 52 | 35 | 34 |
ファランクス | 404 | 148 | 36 | 40 | 62 | 37 | 49 |
パイレーツ | 326 | 170 | 44 | 43 | 40 | 53 | 35 |
シノビ | 235 | 154 | 42 | 49 | 25 | 61 | 44 |
モンク | 270 | 274 | 46 | 58 | 39 | 47 | 30 |
ゾディアック | 250 | 302 | 30 | 62 | 35 | 45 | 42 |
ビーストキング | 320 | 223 | 38 | 54 | 41 | 33 | 54 |
バリスタ | 261 | 107 | 59 | 30 | 31 | 29 | 45 |
ファーマー | 266 | 157 | 24 | 27 | 37 | 39 | 62 |
ショーグン | 311 | 139 | 50 | 40 | 35 | 53 | 33 |
アンドロ | |||||||
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
最大 | |||||||
最小 | |||||||
平均 |
レベル65時点
■パラメータ値比較
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
プリンス | 364 | 223 | 36 | 48 | 60 | 45 | 52 |
ウォリアー | 457 | 121 | 60 | 30 | 56 | 37 | 37 |
ファランクス | 434 | 158 | 39 | 43 | 66 | 40 | 52 |
パイレーツ | 350 | 182 | 47 | 46 | 42 | 57 | 37 |
シノビ | 252 | 165 | 45 | 53 | 26 | 66 | 47 |
モンク | 426 | 358 | 49 | 62 | 42 | 51 | 32 |
ゾディアック | 269 | 324 | 32 | 66 | 37 | 48 | 45 |
ビーストキング | 344 | 239 | 41 | 58 | 44 | 35 | 58 |
バリスタ | 280 | 114 | 63 | 32 | 34 | 31 | 48 |
ファーマー | 286 | 169 | 26 | 29 | 40 | 42 | 66 |
ショーグン | 334 | 149 | 54 | 43 | 38 | 56 | 35 |
アンドロ | 471 | 60 | 66 | 42 | 64 | 32 | 24 |
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
最大 | 471 | 358 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
最小 | 252 | 114 | 26 | 29 | 26 | 31 | 24 |
平均 | 356 | 200 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 |
レベル70時点
■パラメータ値比較
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
プリンス | 389 | 239 | 39 | 51 | 64 | 48 | 56 |
ウォリアー | 489 | 129 | 64 | 32 | 59 | 40 | 40 |
ファランクス | 464 | 169 | 41 | 46 | 70 | 43 | 56 |
パイレーツ | 374 | 195 | 50 | 49 | 45 | 61 | 39 |
シノビ | 270 | 176 | 48 | 56 | 28 | 70 | 50 |
モンク | 310 | 315 | 52 | 67 | 45 | 54 | 34 |
ゾディアック | 287 | 347 | 34 | 71 | 40 | 52 | 48 |
ビーストキング | 367 | 256 | 44 | 62 | 47 | 37 | 62 |
バリスタ | 299 | 122 | 68 | 34 | 36 | 33 | 51 |
ファーマー | 305 | 181 | 28 | 31 | 42 | 45 | 71 |
ショーグン | 357 | 159 | 58 | 46 | 41 | 60 | 37 |
アンドロ | 504 | 60 | 70 | 45 | 68 | 35 | 26 |
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
最大 | 504 | 347 | 70 | 71 | 70 | 70 | 71 |
最小 | 270 | 122 | 28 | 31 | 28 | 33 | 26 |
平均 | 368 | 208 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 |
レベル99時点(Lv.70引退済)
■パラメータ値比較
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
プリンス | 503 | 313 | 54 | 70 | 87 | 66 | 76 |
ウォリアー | 633 | 169 | 86 | 46 | 81 | 56 | 56 |
ファランクス | 600 | 220 | 57 | 64 | 94 | 61 | 72 |
パイレーツ | 484 | 254 | 68 | 68 | 63 | 83 | 54 |
シノビ | 351 | 229 | 66 | 76 | 41 | 94 | 68 |
モンク | 402 | 409 | 71 | 89 | 62 | 74 | 47 |
ゾディアック | 373 | 449 | 49 | 94 | 56 | 71 | 67 |
ビーストキング | 475 | 332 | 61 | 85 | 65 | 53 | 83 |
バリスタ | 387 | 159 | 90 | 49 | 52 | 47 | 69 |
ファーマー | 395 | 238 | 41 | 44 | 59 | 62 | 94 |
ショーグン | 462 | 208 | 78 | 64 | 58 | 81 | 52 |
アンドロ | 650 | 65 | 94 | 63 | 92 | 50 | 39 |
クラス | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
最大 | 650 | 449 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
最小 | 351 | 159 | 41 | 44 | 41 | 47 | 39 |
平均 | 476 | 254 | 68 | 68 | 68 | 67 | 65 |
- レベル99(LV.99引退済)の場合、上表の全パラメータ +5。